
West-Vlaanderen · 2026-2027
4e provinciale West-Vlaanderen C
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Damme | 11 | 30 | WWWWW |
| 2 | E. Brugge | 11 | 26 | GWGWV |
| 3 | SKD Hertsberge | 11 | 23 | WWWVW |
| 4 | K. SK Steenbrugge | 11 | 22 | WWWVW |
| 5 | K. FC Varsenare B | 10 | 21 | WVWWW |
| 6 | K. FC Lissewege | 10 | 21 | VWWWW |
| 7 | GL Ruiselede | 10 | 17 | GVVWW |
| 8 | K.FC Aarsele | 11 | 17 | VGVWV |
| 9 | K. VC Wingene B | 11 | 15 | WVVWG |
| 10 | K. FC Sint-Joris Sp. | 11 | 11 | VVWWW |
| 11 | VK Dudzele | 11 | 10 | WVVVV |
| 12 | K. FC Heist B | 11 | 8 | VVVWG |
| 13 | FC Zeebrugge | 12 | 8 | VVVVV |
| 14 | V.V. Cercle Beernem B | 11 | 4 | GWVVV |
| 15 | VV Westkapelle B | 12 | 2 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Damme | 6 | 18 | WWWWW |
| 2 | E. Brugge | 5 | 15 | WWWWW |
| 3 | GL Ruiselede | 6 | 13 | GWVWW |
| 4 | SKD Hertsberge | 6 | 13 | WWGWW |
| 5 | K.FC Aarsele | 5 | 13 | WWWGW |
| 6 | K. FC Varsenare B | 6 | 12 | WWVWW |
| 7 | K. FC Lissewege | 5 | 12 | WWVWW |
| 8 | K. SK Steenbrugge | 5 | 10 | WGWWV |
| 9 | K. VC Wingene B | 5 | 8 | GWWVG |
| 10 | FC Zeebrugge | 6 | 7 | GWVVV |
| 11 | VK Dudzele | 5 | 6 | WVWVV |
| 12 | K. FC Heist B | 5 | 4 | VVGVW |
| 13 | K. FC Sint-Joris Sp. | 5 | 4 | VVGVW |
| 14 | V.V. Cercle Beernem B | 6 | 4 | VVGWV |
| 15 | VV Westkapelle B | 6 | 1 | GVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Damme | 5 | 12 | WVWWW |
| 2 | K. SK Steenbrugge | 6 | 12 | VWWWW |
| 3 | E. Brugge | 6 | 11 | WWGGV |
| 4 | SKD Hertsberge | 5 | 10 | WGWWV |
| 5 | K. FC Lissewege | 5 | 9 | WVVWW |
| 6 | K. FC Varsenare B | 4 | 9 | WWVW |
| 7 | K. FC Sint-Joris Sp. | 6 | 7 | GVVWW |
| 8 | K. VC Wingene B | 6 | 7 | GWVVW |
| 9 | GL Ruiselede | 4 | 4 | WVGV |
| 10 | K.FC Aarsele | 6 | 4 | GVVVV |
| 11 | VK Dudzele | 6 | 4 | GVWVV |
| 12 | K. FC Heist B | 6 | 4 | VWVVG |
| 13 | FC Zeebrugge | 6 | 1 | GVVVV |
| 14 | VV Westkapelle B | 6 | 1 | VVGVV |
| 15 | V.V. Cercle Beernem B | 5 | 0 | VVVVV |