Forme à domicile
9 Pts · 16:11VVDDV

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Michiel Minten | 12 | 5 | 1 | · |
| Gene Tytgat | 11 | 0 | 2 | · |
| Jordy Theunissen | 10 | 0 | 5 | 1 |
| Jonas Paulussen | 11 | 1 | 1 | · |
| Jarne Bernaers | 12 | 2 | · | · |
| Milo Carta | 11 | 7 | · | · |
| Jarne Theunissen | 10 | 1 | · | · |
| Luca Jooken | 9 | 0 | · | · |
| Gilles Hartert | 7 | 5 | 1 | · |
| Ilya Balcer | 8 | 0 | 1 | · |
| Simon Rutten | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Daan Forier | 8 | 0 | · | · |
| Sander Thijs | 7 | 3 (1 pén.) | · | · |
| Stefan Boons | 8 | 2 | 3 | · |
| Jonah Wijnen | 6 | 0 | 2 | · |
| Steven Pley | 4 | 0 | · | · |
| Jarne Steyfkens | 8 | 4 | · | · |
| Asef Camel | 5 | 2 | 1 | · |
| Matthijs Janssen | 3 | 1 | · | · |
| Maarten Schraepen | 3 | 0 | · | · |
| Kevin Gubbelmans | 3 | 0 | 1 | · |
| Jochen Cochet | 1 | 0 | · | · |
| Wout Beullens | 2 | 0 | · | · |
| Andrea Garcia | 3 | 0 | · | · |
| Jente Meubis | 2 | 0 | 1 | · |
| Arif Ince | 1 | 0 | · | · |
| Siebe Struys | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.