Forme à domicile
6 Pts · 9:8DVDDV

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 8 des 10 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| J. Bodson | 10 | 0 | 2 | · |
| N. Demirbas | 10 | 0 | 1 | · |
| T. Cleeren | 9 | 4 | · | · |
| L. Vanholen | 9 | 0 | · | · |
| W. Jacobs | 7 | 1 | · | · |
| J. Stinkens | 9 | 0 | 1 | · |
| L. Drijkoningen | 8 | 0 | · | · |
| L. André Fernando Faria | 6 | 0 | 1 | · |
| J. Stieners | 6 | 0 | 1 | · |
| J. Van De Wauw | 7 | 0 | 3 | · |
| S. Goossens | 6 | 1 | 1 | · |
| C. Bussels | 7 | 1 | 2 | · |
| N. Vandersteegen | 4 | 2 | · | · |
| D. Schrooten | 5 | 0 | · | · |
| L. Aerts | 3 | 0 | · | · |
| B. Vanmontfort | 3 | 1 | 1 | · |
| T. Reyners | 2 | 0 | · | · |
| M. Billen | 6 | 0 | · | · |
| R. Henkens | 2 | 0 | · | · |
| Y. Scheepers | 2 | 0 | · | · |
| L. Smits | 4 | 1 | 1 | · |
| E. Timmerman | 2 | 0 | 1 | · |
| T. Dautzenberg | 3 | 0 | · | · |
| G. Wintraecken | 1 | 0 | · | · |
| S. Segers | 1 | 0 | · | · |
| S. Limberg | 1 | 1 (1 pén.) | · | · |
| R. Tilmidi | 2 | 0 | · | · |
| J. Maesen | 1 | 0 | · | · |
| T. Didden | 1 | 0 | · | · |
| A. Lqari | 5 | 0 | 1 | · |
| M. Ali El Kaml | 2 | 0 | · | · |
| D. Loysch | 2 | 0 | · | · |
| A. Alkan | 1 | 0 | · | · |
| S. Borgermans | 1 | 0 | · | · |
| S. Stieners | 1 | 0 | · | · |
| J. Batista Fernando Faria | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.