Forme à domicile
4 Pts · 8:12DNVDD

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 10 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Achille Geuquet | 10 | 1 | 2 | · |
| Kolochéléman Emmanuel Callebaut | 10 | 0 | 1 | · |
| Baptiste Gustin | 9 | 1 | · | · |
| Maxime Vanhaeren | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Régis Xavier Marchal | 10 | 1 | 3 | · |
| Noha Masset | 9 | 0 | · | · |
| Lucien Boulanger | 7 | 0 | · | · |
| Pharell Paternotte | 9 | 2 | · | · |
| Adam Vandendaele | 8 | 0 | 1 | · |
| Loïc Célio Bissot | 7 | 7 (1 pén.) | · | · |
| Dorian Seressia | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Athos Rodrigues Silva | 9 | 2 | 1 | · |
| Justin Cuvelier | 6 | 0 | 2 | · |
| Johan Morsa | 4 | 0 | · | · |
| Loucas Romanus | 7 | 1 | · | · |
| Benodi Kambili Songa | 5 | 1 | · | · |
| Eliott Michel | 3 | 0 | · | · |
| Jeremy Desmet | 5 | 0 | 1 | · |
| Aimeric Boon | 5 | 0 | · | · |
| Arnaud Renson | 6 | 0 | 1 | · |
| Gatien Grommen | 1 | 0 | · | · |
| Hugo Morrenne | 1 | 0 | · | · |
| Maxence Reynaerts | 2 | 0 | · | · |
| Robin Van Asselt | 2 | 1 | · | · |
| Antonin Lisein | 1 | 0 | · | · |
| Loic Vannesche | 1 | 0 | 1 | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.