Vorm thuis
4 Ptn · 8:12VGWVV

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 10 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Achille Geuquet | 10 | 1 | 2 | · |
| Kolochéléman Emmanuel Callebaut | 10 | 0 | 1 | · |
| Baptiste Gustin | 9 | 1 | · | · |
| Maxime Vanhaeren | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Régis Xavier Marchal | 10 | 1 | 3 | · |
| Noha Masset | 9 | 0 | · | · |
| Lucien Boulanger | 7 | 0 | · | · |
| Pharell Paternotte | 9 | 2 | · | · |
| Adam Vandendaele | 8 | 0 | 1 | · |
| Loïc Célio Bissot | 7 | 7 (1 pen.) | · | · |
| Dorian Seressia | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Athos Rodrigues Silva | 9 | 2 | 1 | · |
| Justin Cuvelier | 6 | 0 | 2 | · |
| Johan Morsa | 4 | 0 | · | · |
| Loucas Romanus | 7 | 1 | · | · |
| Benodi Kambili Songa | 5 | 1 | · | · |
| Eliott Michel | 3 | 0 | · | · |
| Jeremy Desmet | 5 | 0 | 1 | · |
| Aimeric Boon | 5 | 0 | · | · |
| Arnaud Renson | 6 | 0 | 1 | · |
| Gatien Grommen | 1 | 0 | · | · |
| Hugo Morrenne | 1 | 0 | · | · |
| Maxence Reynaerts | 2 | 0 | · | · |
| Robin Van Asselt | 2 | 1 | · | · |
| Antonin Lisein | 1 | 0 | · | · |
| Loic Vannesche | 1 | 0 | 1 | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.