Vorm thuis
12 Ptn · 25:9WWWWV

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Owen Costadoni | 12 | 3 | 1 | · |
| Ryan Moulin | 12 | 17 (3 pen.) | 2 | · |
| Joao Garcia | 10 | 0 | 1 | · |
| Antoine Genot | 9 | 1 | 1 | · |
| Quentin Jaco | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Maxime Dotrenge | 10 | 4 | · | · |
| Brian Fays | 10 | 1 | · | · |
| Dylan Thibeau | 8 | 5 | 1 | · |
| Brice Hansen | 6 | 0 | · | · |
| Samuel Boeur | 6 | 0 | · | · |
| Sulivan Delhaise | 6 | 4 (3 pen.) | 3 | · |
| Jérôme Ronald Etienne | 7 | 0 | · | · |
| Murat Canvermez | 7 | 3 | 1 | · |
| Joachim Pressia | 6 | 0 | · | · |
| Adil Elhadigui | 8 | 0 | 1 | · |
| Tony Hart | 9 | 2 | · | · |
| Adrien Francois | 8 | 1 | · | · |
| Luca Villerelle | 4 | 0 | · | · |
| Andy Fays | 6 | 0 | 2 | · |
| Jacky Hart | 4 | 1 | · | · |
| Ray Vanoost | 7 | 1 | · | · |
| Morgan Gemine | 4 | 1 | · | · |
| Aldo Caro | 6 | 1 | · | · |
| Rayan Laghmadi | 1 | 0 | · | · |
| Razi Crespin | 1 | 0 | · | · |
| Lucas Ravaux | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.