Forme à domicile
1 Pts · 7:19DDND

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 10 des 10 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Joren Verbrugghe | 10 | 2 | · | · |
| Matteo Vanheule | 10 | 1 | 1 | · |
| Lian Boudrez | 10 | 1 | 1 | · |
| Bryan Pariyar | 8 | 0 | 2 | · |
| Roman Commeyne | 7 | 0 | · | · |
| Milan Ravau | 7 | 1 (1 pén.) | · | · |
| Catalin Mihai Papa | 8 | 3 | · | · |
| Thore Vanhoutte | 10 | 0 | 2 | · |
| Jaro Clicque | 6 | 2 | 1 | · |
| Santiago Sanchez Mosquera | 7 | 3 | · | · |
| Zano Demeulenaere | 7 | 0 | 4 | · |
| Raphaël Obert | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Sean Verbeeck | 9 | 2 | 4 | 1 |
| Laurentiu Marius Gugu | 6 | 0 | 1 | · |
| Sverre De Coessemaeker | 4 | 0 | · | · |
| Mohamed Ibish | 4 | 0 | · | · |
| Roman Decoutere | 2 | 1 | · | · |
| Odré Detavernier | 2 | 0 | 1 | · |
| Clive Loncke | 1 | 0 | · | · |
| Noah Plasman | 1 | 0 | · | · |
| Justin Verzele | 2 | 0 | 1 | · |
| Alin Gabriel Onescu | 4 | 0 | · | · |
| Abdirahman Said Gurey | 1 | 0 | · | · |
| Mathis Callens | 1 | 1 | · | · |
| Milan Dumoulein | 3 | 0 | · | · |
| Rubinho Vanhamme | 4 | 0 | · | · |
| Wojciech Pawel Zielas | 1 | 0 | · | · |
| Yorben Biesbrouck | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.