
West-Vlaanderen · 2026-2027
4e provinciale Flandre occidentale D
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Hollebeke | 10 | 30 | VVVVV |
| 2 | S.V. Wevelgem City B | 10 | 27 | DVVVV |
| 3 | K. SV Moorsele B | 11 | 24 | DVDVV |
| 4 | F.C. Passendale | 11 | 21 | DVVVV |
| 5 | SC Zonnebeke B | 10 | 18 | DNVVV |
| 6 | R.J.H. Comines B | 10 | 18 | DVDDD |
| 7 | US Ploegsteert | 11 | 14 | NDNVD |
| 8 | K.S.K Vlamertinge B | 11 | 13 | VDNDD |
| 9 | FC Westouter | 10 | 11 | NDDDV |
| 10 | K. Eendr. Wervik B | 10 | 11 | NNVVD |
| 11 | FC Dadizele Sport B | 10 | 8 | DDNDN |
| 12 | K. SV De Ruiter Roes. B | 10 | 6 | DVNDN |
| 13 | GS Voormezele | 10 | 6 | DVDVD |
| 14 | SK Reningelst | 10 | 1 | NDDDD |
| 15 | SK Zillebeke | 0 | 0 | — |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Hollebeke | 6 | 18 | VVVVV |
| 2 | K. SV Moorsele B | 5 | 12 | VVVDV |
| 3 | S.V. Wevelgem City B | 5 | 12 | VVDVV |
| 4 | R.J.H. Comines B | 6 | 12 | VVDVD |
| 5 | F.C. Passendale | 5 | 9 | DVDVV |
| 6 | FC Westouter | 5 | 9 | VDVDV |
| 7 | SC Zonnebeke B | 5 | 8 | DVNNV |
| 8 | US Ploegsteert | 5 | 6 | VDDDV |
| 9 | GS Voormezele | 5 | 6 | DDDVV |
| 10 | K. SV De Ruiter Roes. B | 6 | 6 | NDVNN |
| 11 | K. Eendr. Wervik B | 4 | 4 | DDNV |
| 12 | K.S.K Vlamertinge B | 5 | 3 | DVDDD |
| 13 | SK Reningelst | 6 | 1 | DDNDD |
| 14 | FC Dadizele Sport B | 4 | 1 | DDND |
| 15 | SK Zillebeke | 0 | 0 | — |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Wevelgem City B | 5 | 15 | VVVVV |
| 2 | RW Hollebeke | 4 | 12 | VVVV |
| 3 | K. SV Moorsele B | 6 | 12 | DVDVV |
| 4 | F.C. Passendale | 6 | 12 | VVDVV |
| 5 | SC Zonnebeke B | 5 | 10 | VNDVV |
| 6 | K.S.K Vlamertinge B | 6 | 10 | VDVND |
| 7 | US Ploegsteert | 6 | 8 | VVNND |
| 8 | FC Dadizele Sport B | 6 | 7 | DVDDN |
| 9 | K. Eendr. Wervik B | 6 | 7 | VDNVD |
| 10 | R.J.H. Comines B | 4 | 6 | VVDD |
| 11 | FC Westouter | 5 | 2 | DNNDD |
| 12 | SK Zillebeke | 0 | 0 | — |
| 13 | SK Reningelst | 4 | 0 | DDDD |
| 14 | GS Voormezele | 5 | 0 | DDDDD |
| 15 | K. SV De Ruiter Roes. B | 4 | 0 | DDDD |