Forme à domicile
10 Pts · 30:8NVVDV

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 11 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Morten Dehertogh | 10 | 0 | · | · |
| Liam Noël | 11 | 1 | 2 | · |
| Maxime Verbraeken | 11 | 4 | 1 | · |
| Jelle Schokkaert | 11 | 0 | · | · |
| Xeno Antierens | 9 | 2 (1 pén.) | 2 | · |
| Yuno Verhaegen | 11 | 8 | · | · |
| Vic De Wachter | 9 | 0 | · | · |
| Jules Boeykens | 7 | 12 (1 pén.) | 2 | 1 |
| Hannes Devos | 7 | 0 | · | · |
| Sonny Hovart | 7 | 3 | · | · |
| Finn Antenbrink | 7 | 1 | · | · |
| Sam Weyers | 9 | 0 | · | · |
| Michiel Boeykens | 5 | 2 | 1 | · |
| Rune Schellemans | 4 | 7 | 1 | · |
| Jonas Van Ginderen | 7 | 1 | · | · |
| Rob Van Keer | 5 | 0 | 1 | · |
| Brahim Bougrine | 3 | 3 | · | · |
| Batuhan Gönen | 2 | 2 | · | · |
| Dogan Can Sürgen | 3 | 0 | · | · |
| Jasper Hoskens | 4 | 1 | · | · |
| Matisse Van Laer | 6 | 0 | · | · |
| Tim Bakker | 2 | 0 | · | · |
| Alihan Günindi | 1 | 0 | · | · |
| Thibo De Bleser | 1 | 0 | · | · |
| Tycho Deckers | 1 | 2 (1 pén.) | · | · |
| Sohaib Znagui | 1 | 0 | · | · |
| Vovo Selemani Ndayizeye | 4 | 0 | 1 | · |
| Sym De Buyser | 1 | 0 | · | · |
| Simon Eeckeleers | 2 | 0 | · | · |
| Lucas Coryn | 2 | 0 | · | · |
| Roel Permentier | 1 | 0 | · | · |
| Safouane Borahsasar | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.