Forme à domicile
0 Pts · 5:35DDDDD

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 11 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Steve Rubanguka | 9 | 1 (1 pén.) | 2 | 1 |
| Ryan Manvuaka Bantu | 8 | 2 | 3 | · |
| Wissam Satiss | 9 | 0 | 5 | · |
| Imran-Larbi Mounadi | 9 | 0 | · | · |
| Hamza El Founti | 9 | 0 | · | · |
| Adam El Fekri | 6 | 1 | · | · |
| Clinton Buh Mi | 6 | 0 | · | · |
| Levy Maviluka Zingula | 5 | 4 | 2 | · |
| Zola Amethyste Diozeye | 5 | 0 | · | · |
| Achraf Bouhajra | 5 | 0 | 2 | · |
| Angelo Carpels | 5 | 0 | · | · |
| Ernest Agyepong | 3 | 0 | · | · |
| Jason Bleys | 3 | 0 | · | · |
| Amin Di Giovanni | 3 | 0 | · | · |
| Jason Vumi | 3 | 0 | 1 | · |
| Len Lauwers | 3 | 0 | · | · |
| Ahmed Ko¿ar | 3 | 0 | · | · |
| Amine Yachou | 2 | 1 | · | · |
| Djedje Prince Dahi | 2 | 0 | · | · |
| Kilala Jack Ngacutu | 2 | 0 | · | · |
| Kouassi Boa | 2 | 0 | · | · |
| Murtaza Ghorbandi | 2 | 0 | · | · |
| Raja Sibtain Tasawar Iqbal | 2 | 2 | · | · |
| Zakaria Achbari | 2 | 0 | · | · |
| Ömer Faruk Yorulmaz | 2 | 0 | · | · |
| Arda Ozdemir | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Jonathan Mbutambi | 3 | 0 | · | · |
| Nathan Ito | 4 | 0 | · | · |
| Zouheir Saih | 2 | 0 | · | · |
| Ismail Yorulmaz | 2 | 0 | · | · |
| Ekrem Özdemir | 3 | 0 | · | · |
| Issa El Mrabet Abdelmoumen | 4 | 0 | · | · |
| Ramsy Nachit | 2 | 0 | · | · |
| Rami Zgaoui | 2 | 0 | 1 | · |
| Riza Emin Ozdemir | 2 | 0 | · | · |
| Altay Ayan | 2 | 0 | · | · |
| Tarik Arbaï | 2 | 0 | 1 | · |
| Charles Bonné | 1 | 0 | · | · |
| Fadil Lahmini | 1 | 0 | · | · |
| Gino Van Camp | 1 | 1 | · | · |
| Nawfal Kabbaltaghelti | 1 | 0 | · | · |
| Toon Renneboog | 1 | 0 | · | · |
| Yanis Boujouh | 1 | 0 | · | · |
| Mohamed El-Hila | 1 | 0 | · | · |
| Muhammed Fatih Kosar | 1 | 1 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.