Forme à domicile
6 Pts · 14:13DDDVV

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 11 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Brent Schuermans | 11 | 2 | 1 | · |
| Max Beeckmans | 10 | 0 | 1 | · |
| Farokh Obaidi | 10 | 1 (1 pén.) | 2 | · |
| Jitse Marien | 10 | 1 | 3 | · |
| Yente Verhaegen | 10 | 4 (1 pén.) | 4 | 1 |
| Jetmir Maqastena | 11 | 4 | 1 | · |
| Mathis Dhaenens | 8 | 0 | 1 | · |
| Nisse Michiels | 9 | 1 | 2 | 1 |
| Viktor Aerts | 7 | 0 | · | · |
| Kenzo Kennes | 6 | 0 | · | · |
| Fétah Fakir | 9 | 3 | 2 | · |
| Jop Cotemans | 5 | 0 | 1 | · |
| Vincent Cools | 4 | 5 | 1 | · |
| Jari Pereira Fernandes | 5 | 0 | 1 | · |
| Vincent Hellemans | 5 | 3 | · | · |
| Zinno Van Eersel | 3 | 0 | · | · |
| Jorne Kockaerts | 4 | 0 | · | · |
| Houssain Zayoun | 5 | 0 | · | · |
| Edson Quiosa | 3 | 0 | · | · |
| Jona Debruyne | 2 | 0 | · | · |
| Gilles Dennen | 1 | 0 | 1 | · |
| Matthias Jonckheere | 1 | 0 | · | · |
| Mathias Van Orshaegen | 2 | 0 | · | · |
| Jarne Leemans | 2 | 0 | · | · |
| Dantes Mendo-Balaka | 2 | 0 | · | · |
| Cas Cotemans | 3 | 0 | · | · |
| Niels Dockx | 5 | 0 | · | · |
| Jens Marien | 2 | 0 | · | · |
| Akam Mahmodi | 1 | 0 | · | · |
| Pedro Lima Branco | 1 | 0 | · | · |
| Noah Crick | 1 | 0 | · | · |
| Chris-Brandy Akamaby-Amiene | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.