Vorm thuis
6 Ptn · 14:13VVVWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Brent Schuermans | 11 | 2 | 1 | · |
| Max Beeckmans | 10 | 0 | 1 | · |
| Farokh Obaidi | 10 | 1 (1 pen.) | 2 | · |
| Jitse Marien | 10 | 1 | 3 | · |
| Yente Verhaegen | 10 | 4 (1 pen.) | 4 | 1 |
| Jetmir Maqastena | 11 | 4 | 1 | · |
| Mathis Dhaenens | 8 | 0 | 1 | · |
| Nisse Michiels | 9 | 1 | 2 | 1 |
| Viktor Aerts | 7 | 0 | · | · |
| Kenzo Kennes | 6 | 0 | · | · |
| Fétah Fakir | 9 | 3 | 2 | · |
| Jop Cotemans | 5 | 0 | 1 | · |
| Vincent Cools | 4 | 5 | 1 | · |
| Jari Pereira Fernandes | 5 | 0 | 1 | · |
| Vincent Hellemans | 5 | 3 | · | · |
| Zinno Van Eersel | 3 | 0 | · | · |
| Jorne Kockaerts | 4 | 0 | · | · |
| Houssain Zayoun | 5 | 0 | · | · |
| Edson Quiosa | 3 | 0 | · | · |
| Jona Debruyne | 2 | 0 | · | · |
| Gilles Dennen | 1 | 0 | 1 | · |
| Matthias Jonckheere | 1 | 0 | · | · |
| Mathias Van Orshaegen | 2 | 0 | · | · |
| Jarne Leemans | 2 | 0 | · | · |
| Dantes Mendo-Balaka | 2 | 0 | · | · |
| Cas Cotemans | 3 | 0 | · | · |
| Niels Dockx | 5 | 0 | · | · |
| Jens Marien | 2 | 0 | · | · |
| Akam Mahmodi | 1 | 0 | · | · |
| Pedro Lima Branco | 1 | 0 | · | · |
| Noah Crick | 1 | 0 | · | · |
| Chris-Brandy Akamaby-Amiene | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.