Forme à domicile
10 Pts · 20:8VVVND

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Volker Wettey | 10 | 0 | 1 | · |
| Mohamed Akari | 10 | 1 (1 pén.) | · | · |
| Lars Verburgh | 10 | 5 | · | · |
| Stijn Kaesen | 10 | 6 (1 pén.) | 2 | · |
| Maurice-Micha Vanhegen | 9 | 0 | · | · |
| Louis Windey | 8 | 1 | 1 | · |
| Adam Bouraoui | 8 | 0 | · | · |
| Flor Sherifi | 8 | 0 | 1 | · |
| Mohamed Balafkih Abbasi | 12 | 4 | 1 | · |
| Amyr Alfani Alfani | 10 | 4 | · | · |
| Sam Meeus | 8 | 0 | 1 | · |
| Senne Dewaele | 7 | 0 | 1 | · |
| Stan Baert | 5 | 0 | · | · |
| Maxim Vanraes | 7 | 0 | 2 | · |
| Fabio Martins Faria | 5 | 1 | · | · |
| Kwame Mullins | 4 | 0 | 1 | · |
| Pedro Baungartner | 5 | 1 | · | · |
| Matty Uvieghara | 3 | 2 | · | · |
| Dieter Buyl | 4 | 0 | 1 | · |
| Marvelous Dawuda Odjidja | 4 | 0 | · | · |
| Seppe Baele | 3 | 0 | · | · |
| Tycho Mortier | 5 | 0 | 2 | · |
| Mohammed Moumni | 5 | 0 | · | · |
| Arsene Musabyimana | 3 | 0 | 1 | · |
| Achraf Saouti | 1 | 0 | · | · |
| Bez Palmer | 1 | 0 | · | · |
| Taim Alsalloum | 1 | 0 | · | · |
| Joel Gyasi | 1 | 3 | · | · |
| Mehmed Miriliev | 3 | 0 | · | · |
| Stan Willemijns | 1 | 0 | · | · |
| Quinten Marc De Cock | 1 | 0 | 1 | · |
| Daan Ides Verhelst | 4 | 0 | · | · |
| Alberto Divine Caulker | 1 | 0 | · | · |
| Flor-Jan Donck | 1 | 0 | · | · |
| David De Mulder | 2 | 1 | 1 | · |
| Liibaan Abdul Abdi | 1 | 0 | · | · |
| Dennis Jan Overeem | 1 | 0 | · | · |
| Jef Emiel Verhelst | 1 | 0 | · | · |
| Jorge Orosa López | 1 | 0 | · | · |
| Niels Van Renterghem | 1 | 0 | · | · |
| Jannick Sambadja-On-Okoma | 1 | 0 | · | · |
| Ruud Fierens | 1 | 0 | · | · |
| Salum Barukinamo | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.