Forme à domicile
8 Pts · 17:8DNVNV

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 11 des 11 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Yarne Van Den Noortgaete | 11 | 2 | · | · |
| Seppe Devreese | 11 | 5 (1 pén.) | · | · |
| Jef Duyck | 10 | 0 | 1 | · |
| Daan Wullens | 11 | 1 | · | · |
| Philip Osei | 11 | 2 | 2 | · |
| Bastien Rits | 10 | 6 | 3 | · |
| Louis Denys | 8 | 0 | · | · |
| Viktor Sips | 9 | 0 | · | · |
| Henri De Buck Van Overstraeten | 9 | 1 | 1 | · |
| Ferre Geerts | 7 | 0 | 3 | · |
| Christofer Zimba Lumingu | 9 | 3 | · | · |
| Jerry-John Asamoah | 4 | 2 (1 pén.) | 1 | · |
| Moses Willems | 4 | 0 | 2 | · |
| Aron Vanhalewyn | 8 | 0 | 2 | · |
| Yorben Vollaert | 3 | 0 | · | · |
| Alexander Ayala | 2 | 0 | · | · |
| Bayonga Mokio | 2 | 0 | · | · |
| Thomas Dobbelaere | 2 | 0 | · | · |
| Tibe Vervinckt | 2 | 0 | · | · |
| David Oswaldo Pico Laverde | 3 | 1 | · | · |
| Mauro Potthast | 4 | 1 | · | · |
| Kejvin Nika | 1 | 0 | · | · |
| Laurens Poignie | 1 | 0 | · | · |
| Thomas Van Meirhaeghe | 1 | 0 | · | · |
| Glory Monday Ajayi | 1 | 2 | · | · |
| Martino Pellizzer | 2 | 0 | · | · |
| Brent Roegiers | 1 | 1 | · | · |
| Alexander-Elmo Marie-José Bisschop | 1 | 0 | · | · |
| Colin Lesthaeghe | 1 | 0 | · | · |
| Senne Hellebaut | 1 | 0 | · | · |
| Karsten Claus | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.