Forme à domicile
13 Pts · 16:5VVVVN

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Arnaud Lays | 12 | 4 | 3 | · |
| Kévin Dupont | 12 | 0 | · | · |
| Roméo Istace | 12 | 0 | · | · |
| Chems Khelfi | 12 | 11 (2 pén.) | 2 | · |
| Noah Mathias | 12 | 1 | · | · |
| Quentin Barre | 12 | 4 | 1 | · |
| Jordan Boulanger | 10 | 0 | 3 | · |
| Adel Meddah | 11 | 17 (2 pén.) | 2 | · |
| Thibault Lamock | 9 | 0 | 1 | · |
| Salim Tiziatia | 11 | 0 | 2 | · |
| Christophe Pirson | 8 | 0 | 3 | · |
| Luca Pirson | 7 | 1 | 1 | · |
| Romain Henri Duquesne | 7 | 0 | 1 | · |
| Justin Jacquemin | 8 | 0 | · | · |
| Matis Tassin | 7 | 0 | 1 | · |
| Quentin Vandermaelen | 2 | 0 | · | · |
| Lauric Spellier | 1 | 0 | · | · |
| Maxime Gillet | 3 | 0 | 1 | · |
| Théo Bach | 1 | 0 | · | · |
| Djohan Bodson | 2 | 0 | · | · |
| Jordan Motus | 2 | 0 | · | · |
| Valentin Michel | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.