Vorm thuis
13 Ptn · 16:5WWWWG

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Arnaud Lays | 12 | 4 | 3 | · |
| Kévin Dupont | 12 | 0 | · | · |
| Roméo Istace | 12 | 0 | · | · |
| Chems Khelfi | 12 | 11 (2 pen.) | 2 | · |
| Noah Mathias | 12 | 1 | · | · |
| Quentin Barre | 12 | 4 | 1 | · |
| Jordan Boulanger | 10 | 0 | 3 | · |
| Adel Meddah | 11 | 17 (2 pen.) | 2 | · |
| Thibault Lamock | 9 | 0 | 1 | · |
| Salim Tiziatia | 11 | 0 | 2 | · |
| Christophe Pirson | 8 | 0 | 3 | · |
| Luca Pirson | 7 | 1 | 1 | · |
| Romain Henri Duquesne | 7 | 0 | 1 | · |
| Justin Jacquemin | 8 | 0 | · | · |
| Matis Tassin | 7 | 0 | 1 | · |
| Quentin Vandermaelen | 2 | 0 | · | · |
| Lauric Spellier | 1 | 0 | · | · |
| Maxime Gillet | 3 | 0 | 1 | · |
| Théo Bach | 1 | 0 | · | · |
| Djohan Bodson | 2 | 0 | · | · |
| Jordan Motus | 2 | 0 | · | · |
| Valentin Michel | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.