Vorm thuis
5 Ptn · 8:9VWGVG

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Donovan Kevin Jacques | 11 | 0 | · | · |
| Baptiste Lefebvre | 10 | 0 | 2 | · |
| Sebastien Hornez | 10 | 0 | · | · |
| Jordan Bury | 9 | 5 (2 pen.) | · | · |
| Sébastien Chavée | 9 | 0 | 1 | · |
| Florian Klein | 10 | 5 | 1 | · |
| Guillaume Husson | 10 | 0 | 1 | · |
| Quentin Fagan | 8 | 0 | 1 | · |
| Ethan Mottet | 10 | 0 | · | · |
| Maxime Roméo Goutong Ngangha | 6 | 1 | 1 | · |
| Alexander Servais | 8 | 3 | · | · |
| Nell Vanderveken | 10 | 1 | 2 | · |
| Leandro Da Silva Ferreira | 7 | 1 | 1 | · |
| Jordan Bouvy | 5 | 0 | · | · |
| Romain Blaise | 4 | 0 | · | · |
| Loren Lala | 7 | 0 | · | · |
| Nicu-Dorin Dragusin | 5 | 5 (1 pen.) | · | · |
| Benjamin O'Donnell | 4 | 0 | · | · |
| Aurélien Daniel Bott | 3 | 0 | · | · |
| Audran Edgard Mbena Ngoolane | 3 | 0 | · | · |
| Evan Trogh | 1 | 0 | · | · |
| Remi Allard | 4 | 0 | · | · |
| Godwin Komi Kabasma | 3 | 0 | · | · |
| Benoît Deny | 2 | 0 | · | · |
| Theo Labranche | 1 | 0 | · | · |
| Gaëtan Remience | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.