
Luxembourg · 2026-2027
3e provinciale Luxemburg B
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Cecilienne | 12 | 29 | WGVGW |
| 2 | RUS.Ste Marie-Semois | 12 | 28 | WWVWW |
| 3 | R.R.C. Longlier | 11 | 28 | WWWWW |
| 4 | U.S. Assenois | 11 | 21 | WVWWW |
| 5 | FC.Tintifontaine | 11 | 18 | VWGGW |
| 6 | SC.Villers-Dt-Orval | 10 | 17 | VVWWG |
| 7 | EC.Jamoigne-Chiny | 12 | 17 | VWGWV |
| 8 | RUS.Marbehan | 11 | 15 | WVVGG |
| 9 | CS.Corbion | 12 | 13 | GWVVV |
| 10 | RSC.Muno | 11 | 11 | GWVWG |
| 11 | RUS.Les Bulles | 11 | 6 | WVVGV |
| 12 | R. Standard F.C. Bouillon | 10 | 3 | VVVVV |
| 13 | FC.Namoussart | 12 | 3 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS.Ste Marie-Semois | 6 | 18 | WWWWW |
| 2 | Union Cecilienne | 5 | 13 | WWWWG |
| 3 | R.R.C. Longlier | 6 | 13 | WWGWW |
| 4 | U.S. Assenois | 7 | 12 | VVWWW |
| 5 | RSC.Muno | 5 | 10 | WVGWW |
| 6 | EC.Jamoigne-Chiny | 7 | 10 | WWVGV |
| 7 | SC.Villers-Dt-Orval | 4 | 9 | WWVW |
| 8 | CS.Corbion | 7 | 9 | WVWVV |
| 9 | RUS.Marbehan | 5 | 5 | VWGVG |
| 10 | FC.Tintifontaine | 4 | 5 | GWVG |
| 11 | RUS.Les Bulles | 6 | 5 | VVWGV |
| 12 | R. Standard F.C. Bouillon | 5 | 3 | WVVVV |
| 13 | FC.Namoussart | 6 | 0 | VVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Cecilienne | 7 | 16 | WWGVW |
| 2 | R.R.C. Longlier | 5 | 15 | WWWWW |
| 3 | FC.Tintifontaine | 7 | 13 | VWWGW |
| 4 | RUS.Marbehan | 6 | 10 | WVWVG |
| 5 | RUS.Ste Marie-Semois | 6 | 10 | VGWVW |
| 6 | U.S. Assenois | 4 | 9 | WWVW |
| 7 | SC.Villers-Dt-Orval | 6 | 8 | VWVWG |
| 8 | EC.Jamoigne-Chiny | 5 | 7 | GVVWW |
| 9 | CS.Corbion | 5 | 4 | WVVGV |
| 10 | FC.Namoussart | 6 | 3 | VWVVV |
| 11 | RUS.Les Bulles | 5 | 1 | VVGVV |
| 12 | RSC.Muno | 6 | 1 | VVVVG |
| 13 | R. Standard F.C. Bouillon | 5 | 0 | VVVVV |