Forme à domicile
9 Pts · 16:14VDVDV

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Syben Bellemans | 12 | 0 | 1 | · |
| Simon Van Mossevelde | 12 | 2 | 2 | · |
| Jonas Onderbeke | 11 | 0 | 2 | · |
| Brent Torrekens | 12 | 0 | · | · |
| Yannice Theodore Yema-Lotanga | 11 | 1 | 5 | · |
| Rayen Bellemans | 11 | 7 | · | · |
| Manuel De Vleeschouwer | 10 | 6 | · | · |
| Baptist Boulez | 12 | 0 | 1 | · |
| Chiuzi Birashirwa Chirishungu | 9 | 0 | 4 | · |
| Quentin Simar | 9 | 0 | · | · |
| Quentin Vanderheyden | 7 | 0 | · | · |
| Gilles Denayer | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Kenneth Van Den Berghe | 9 | 1 | 3 | · |
| Kobe Embrechts | 7 | 0 | 2 | · |
| Adama Ousmane Ly | 5 | 1 | · | · |
| Olivier Romero Gomez | 6 | 3 (1 pén.) | · | · |
| Arno Alain Lemable | 2 | 0 | 1 | · |
| Emiel Vaeyens | 2 | 0 | 1 | · |
| Maarten Willems | 2 | 0 | 1 | · |
| Seth Makuala-Mwehu | 6 | 0 | · | · |
| Junior Dibola Diwoto | 2 | 0 | · | · |
| Souhaïl Taqi | 1 | 0 | · | · |
| Anton Van Craenenbroeck | 2 | 0 | · | · |
| Sten Bombeke | 1 | 0 | · | · |
| Victor Van Ginderachter | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.