
Oost-Vlaanderen · 2026-2027
1re provinciale Flandre orientale
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSM Latem A | 12 | 29 | DVVVV |
| 2 | K.F.C. Eeklo | 12 | 27 | VNNVV |
| 3 | KVCDT Borsbeke | 12 | 27 | NNVVD |
| 4 | KVE Aalter A | 12 | 26 | NDDNV |
| 5 | HRS Haasdonk A | 12 | 20 | NVVNN |
| 6 | KSVK Maldegem | 12 | 18 | VNNVN |
| 7 | K.S.K. Beveren | 12 | 17 | NDVDD |
| 8 | KSK Grembergen A | 12 | 17 | VNVDD |
| 9 | SK Munkzwalm A | 12 | 15 | VNNVN |
| 10 | Evergem 2020 | 12 | 15 | VVNDD |
| 11 | KVVS Sersk-Schellebelle A | 12 | 13 | DNDVV |
| 12 | SK Denderhoutem A | 12 | 11 | DNVDD |
| 13 | VK Ninove B | 12 | 11 | VNDDV |
| 14 | VC Nokere-Kruishoutem A | 12 | 10 | DVDDV |
| 15 | SK Berlare | 12 | 10 | DDDVN |
| 16 | SK Vlaamse Ardennen A | 12 | 2 | DDDDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Eeklo | 6 | 16 | VVVNV |
| 2 | FCSM Latem A | 6 | 16 | VVVVV |
| 3 | K.S.K. Beveren | 6 | 15 | VVVVD |
| 4 | KVCDT Borsbeke | 6 | 14 | NVVNV |
| 5 | KVE Aalter A | 6 | 13 | VVNDV |
| 6 | HRS Haasdonk A | 6 | 11 | VVNVN |
| 7 | SK Munkzwalm A | 6 | 11 | DVVNN |
| 8 | Evergem 2020 | 6 | 11 | NVVVD |
| 9 | KSVK Maldegem | 6 | 10 | DVVNV |
| 10 | KVVS Sersk-Schellebelle A | 6 | 9 | VDDDV |
| 10 | VK Ninove B | 6 | 9 | VDVDV |
| 12 | KSK Grembergen A | 6 | 8 | DNVND |
| 13 | SK Berlare | 6 | 7 | DVVDN |
| 14 | VC Nokere-Kruishoutem A | 6 | 6 | DDDVD |
| 15 | SK Denderhoutem A | 6 | 4 | DNNND |
| 16 | SK Vlaamse Ardennen A | 6 | 1 | DNDDD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVE Aalter A | 6 | 13 | VVVDN |
| 2 | KVCDT Borsbeke | 6 | 13 | VVNVD |
| 3 | FCSM Latem A | 6 | 13 | NVDVV |
| 4 | K.F.C. Eeklo | 6 | 11 | VDNNV |
| 5 | KSK Grembergen A | 6 | 9 | VDVVD |
| 6 | HRS Haasdonk A | 6 | 9 | VNDVN |
| 7 | KSVK Maldegem | 6 | 8 | VDVNN |
| 8 | SK Denderhoutem A | 6 | 7 | VDDVD |
| 9 | SK Munkzwalm A | 6 | 4 | DDDNV |
| 10 | KVVS Sersk-Schellebelle A | 6 | 4 | DDDNV |
| 11 | Evergem 2020 | 6 | 4 | DDDND |
| 12 | VC Nokere-Kruishoutem A | 6 | 4 | DNDDV |
| 13 | SK Berlare | 6 | 3 | DDDDV |
| 14 | K.S.K. Beveren | 6 | 2 | DDNDD |
| 15 | VK Ninove B | 6 | 2 | NDDND |
| 16 | SK Vlaamse Ardennen A | 6 | 1 | DNDDD |