Probabilités du modèle
Buts attendus 2,0 – 1,0Score le plus probable 1-1

Buts attendus 2,0 – 1,0Score le plus probable 1-1
| Liverpool | Manchester United | |
|---|---|---|
| 4 | Rang | 19 |
| 18 | Points | 8 |
| DVVDV | 5 derniers | NNDDN |
| 1,00 | Pts par match à dom. / à l'ext. | 0,60 |
| 1,4 : 1,0 | Buts pour / contre par match | 1,4 : 1,9 |
| 50 % | Plus de 2,5 buts | 40 % |
| 40 % | Les deux marquent | 60 % |
| 40 % | Clean sheets | 0 % |
Aucune confrontation récente enregistrée.
Probabilités calculées à partir des buts marqués et encaissés cette saison (loi de Poisson, avantage du terrain mesuré). À titre indicatif.