Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 2,0 – 1,0Meest waarschijnlijke score 1-1

Verwachte doelpunten 2,0 – 1,0Meest waarschijnlijke score 1-1
| Liverpool | Manchester United | |
|---|---|---|
| 4 | Plaats | 19 |
| 18 | Punten | 8 |
| VWWVW | Laatste 5 | GGVVG |
| 1,00 | Ptn per match thuis / uit | 0,60 |
| 1,4 : 1,0 | Doelpunten voor / tegen per match | 1,4 : 1,9 |
| 50 % | Meer dan 2,5 goals | 40 % |
| 40 % | Beide ploegen scoren | 60 % |
| 40 % | Clean sheets | 0 % |
Geen recente onderlinge duels geregistreerd.
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.