Probabilités du modèle
Buts attendus 1,9 – 1,0Score le plus probable 1-0

Buts attendus 1,9 – 1,0Score le plus probable 1-0
| Manchester City | Fulham | |
|---|---|---|
| 3 | Rang | 15 |
| 21 | Points | 10 |
| VVDDD | 5 derniers | DVVNN |
| 2,40 | Pts par match à dom. / à l'ext. | 1,00 |
| 2,1 : 1,3 | Buts pour / contre par match | 1,0 : 1,2 |
| 70 % | Plus de 2,5 buts | 30 % |
| 60 % | Les deux marquent | 60 % |
| 30 % | Clean sheets | 30 % |
Aucune confrontation récente enregistrée.
Probabilités calculées à partir des buts marqués et encaissés cette saison (loi de Poisson, avantage du terrain mesuré). À titre indicatif.