Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 1,9 – 1,0Meest waarschijnlijke score 1-0

Verwachte doelpunten 1,9 – 1,0Meest waarschijnlijke score 1-0
| Manchester City | Fulham | |
|---|---|---|
| 3 | Plaats | 15 |
| 21 | Punten | 10 |
| WWVVV | Laatste 5 | VWWGG |
| 2,40 | Ptn per match thuis / uit | 1,00 |
| 2,1 : 1,3 | Doelpunten voor / tegen per match | 1,0 : 1,2 |
| 70 % | Meer dan 2,5 goals | 30 % |
| 60 % | Beide ploegen scoren | 60 % |
| 30 % | Clean sheets | 30 % |
Geen recente onderlinge duels geregistreerd.
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.