
Antwerpen · 2026-2027
4e provinciale Anvers B
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club Schoten | 11 | 31 | VVVVV |
| 2 | K. Tub. Borgerhout | 11 | 27 | VVVVV |
| 3 | SV Aartselaar B | 12 | 26 | VDVNV |
| 4 | VC Mortsel OG B | 11 | 23 | VVVDV |
| 5 | FC Los Incas Antwerpen | 11 | 21 | NNDVD |
| 6 | K. Wijnegem VC B | 12 | 19 | VVVDN |
| 7 | FC Merksem B | 11 | 17 | DVDVN |
| 8 | Verbr. Zwijndrecht B | 11 | 14 | DDNVN |
| 9 | KSC Maccabi | 12 | 13 | DDVNV |
| 10 | KVC Wilrijk B | 11 | 12 | DDDDV |
| 11 | F.C. Warriors Antwerpen | 11 | 11 | DVDVD |
| 12 | Sporting Club Antwerpen | 11 | 10 | VDVDD |
| 13 | SC City Pirates Antwerpen B | 11 | 9 | DDDDN |
| 14 | FC United Borgerhout | 11 | 6 | DVDDD |
| 15 | K. Kontich FC B | 11 | 0 | DDDDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club Schoten | 6 | 16 | VNVVV |
| 2 | VC Mortsel OG B | 6 | 13 | DVVVV |
| 3 | KSC Maccabi | 6 | 12 | DVDVV |
| 4 | K. Tub. Borgerhout | 6 | 12 | NNVVV |
| 5 | SV Aartselaar B | 6 | 10 | DVVDN |
| 6 | FC Los Incas Antwerpen | 5 | 9 | VVVDD |
| 7 | K. Wijnegem VC B | 6 | 9 | VDVVD |
| 8 | KVC Wilrijk B | 6 | 9 | DVDDV |
| 9 | Verbr. Zwijndrecht B | 5 | 8 | NVVDN |
| 10 | Sporting Club Antwerpen | 6 | 7 | DNVVD |
| 11 | FC Merksem B | 5 | 7 | VDVDN |
| 12 | F.C. Warriors Antwerpen | 5 | 7 | NDDVV |
| 13 | FC United Borgerhout | 6 | 6 | DDVVD |
| 14 | SC City Pirates Antwerpen B | 5 | 5 | VDNDN |
| 15 | K. Kontich FC B | 5 | 0 | DDDDD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Aartselaar B | 6 | 16 | VVVVV |
| 2 | Sporting Club Schoten | 5 | 15 | VVVVV |
| 3 | K. Tub. Borgerhout | 5 | 15 | VVVVV |
| 4 | FC Los Incas Antwerpen | 6 | 12 | VNNNV |
| 5 | VC Mortsel OG B | 5 | 10 | VVNVD |
| 6 | FC Merksem B | 6 | 10 | VDVDV |
| 7 | K. Wijnegem VC B | 6 | 10 | DVVVN |
| 8 | Verbr. Zwijndrecht B | 6 | 6 | DNDVN |
| 9 | SC City Pirates Antwerpen B | 6 | 4 | VDDDD |
| 10 | F.C. Warriors Antwerpen | 6 | 4 | NVDDD |
| 11 | KVC Wilrijk B | 5 | 3 | VDDDD |
| 12 | Sporting Club Antwerpen | 5 | 3 | DVDDD |
| 13 | KSC Maccabi | 6 | 1 | DDDDN |
| 14 | FC United Borgerhout | 5 | 0 | DDDDD |
| 15 | K. Kontich FC B | 6 | 0 | DDDDD |