
Antwerpen · 2026-2027
4e provinciale Antwerpen B
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club Schoten | 11 | 31 | WWWWW |
| 2 | K. Tub. Borgerhout | 11 | 27 | WWWWW |
| 3 | SV Aartselaar B | 12 | 26 | WVWGW |
| 4 | VC Mortsel OG B | 11 | 23 | WWWVW |
| 5 | FC Los Incas Antwerpen | 11 | 21 | GGVWV |
| 6 | K. Wijnegem VC B | 12 | 19 | WWWVG |
| 7 | FC Merksem B | 11 | 17 | VWVWG |
| 8 | Verbr. Zwijndrecht B | 11 | 14 | VVGWG |
| 9 | KSC Maccabi | 12 | 13 | VVWGW |
| 10 | KVC Wilrijk B | 11 | 12 | VVVVW |
| 11 | F.C. Warriors Antwerpen | 11 | 11 | VWVWV |
| 12 | Sporting Club Antwerpen | 11 | 10 | WVWVV |
| 13 | SC City Pirates Antwerpen B | 11 | 9 | VVVVG |
| 14 | FC United Borgerhout | 11 | 6 | VWVVV |
| 15 | K. Kontich FC B | 11 | 0 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club Schoten | 6 | 16 | WGWWW |
| 2 | VC Mortsel OG B | 6 | 13 | VWWWW |
| 3 | KSC Maccabi | 6 | 12 | VWVWW |
| 4 | K. Tub. Borgerhout | 6 | 12 | GGWWW |
| 5 | SV Aartselaar B | 6 | 10 | VWWVG |
| 6 | FC Los Incas Antwerpen | 5 | 9 | WWWVV |
| 7 | K. Wijnegem VC B | 6 | 9 | WVWWV |
| 8 | KVC Wilrijk B | 6 | 9 | VWVVW |
| 9 | Verbr. Zwijndrecht B | 5 | 8 | GWWVG |
| 10 | Sporting Club Antwerpen | 6 | 7 | VGWWV |
| 11 | FC Merksem B | 5 | 7 | WVWVG |
| 12 | F.C. Warriors Antwerpen | 5 | 7 | GVVWW |
| 13 | FC United Borgerhout | 6 | 6 | VVWWV |
| 14 | SC City Pirates Antwerpen B | 5 | 5 | WVGVG |
| 15 | K. Kontich FC B | 5 | 0 | VVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Aartselaar B | 6 | 16 | WWWWW |
| 2 | Sporting Club Schoten | 5 | 15 | WWWWW |
| 3 | K. Tub. Borgerhout | 5 | 15 | WWWWW |
| 4 | FC Los Incas Antwerpen | 6 | 12 | WGGGW |
| 5 | VC Mortsel OG B | 5 | 10 | WWGWV |
| 6 | FC Merksem B | 6 | 10 | WVWVW |
| 7 | K. Wijnegem VC B | 6 | 10 | VWWWG |
| 8 | Verbr. Zwijndrecht B | 6 | 6 | VGVWG |
| 9 | SC City Pirates Antwerpen B | 6 | 4 | WVVVV |
| 10 | F.C. Warriors Antwerpen | 6 | 4 | GWVVV |
| 11 | KVC Wilrijk B | 5 | 3 | WVVVV |
| 12 | Sporting Club Antwerpen | 5 | 3 | VWVVV |
| 13 | KSC Maccabi | 6 | 1 | VVVVG |
| 14 | FC United Borgerhout | 5 | 0 | VVVVV |
| 15 | K. Kontich FC B | 6 | 0 | VVVVV |