Vorm thuis
9 Ptn · 12:7VWVWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Yannis Cooreman | 12 | 0 | 1 | · |
| Carl Sanders | 12 | 0 | 1 | · |
| Maxim Himschoot | 12 | 4 (3 pen.) | 1 | · |
| Mamadee Kromah | 10 | 2 | · | 1 |
| Didier Van Mieghem | 10 | 2 (1 pen.) | 1 | · |
| Ben Ben Simon | 9 | 0 | 2 | · |
| Robin Louis Cheyns | 9 | 0 | · | · |
| Philippe Van Mieghem | 8 | 0 | 1 | · |
| Shaï Mugami | 8 | 1 | · | · |
| Samuel Lavan | 9 | 2 | · | · |
| Vakaba Kromah | 9 | 5 (1 pen.) | 1 | · |
| Gabriel Cohen | 6 | 2 | · | · |
| Liam Seror | 7 | 2 | · | · |
| Robin Proost | 4 | 0 | 1 | · |
| Daniel Yeoshua Tsatsashvili | 5 | 0 | · | · |
| Itai Haim Lavan | 3 | 0 | 1 | · |
| N'Vakaba Camara | 5 | 0 | · | · |
| David Berger | 2 | 0 | · | · |
| Nelson Varela Moreira | 3 | 0 | · | · |
| Vyacheslav Burlakov | 4 | 0 | 1 | · |
| Jelle Bryssinck | 2 | 0 | · | · |
| Rafael Berger | 2 | 1 | 1 | · |
| Levy Robert Bals | 3 | 0 | 1 | · |
| Jack Oppenheimer | 3 | 0 | · | · |
| Dmytro Krykun | 1 | 0 | · | · |
| Didojlei Do Rosário Lopes | 2 | 0 | · | · |
| Daniel Angelo Bernardo | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.