
Wallonie-Bruxelles · 2026-2027
D1 FFA
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.E.C. Mons A | 12 | 23 | VVDVV |
| 2 | RFC Meux A | 12 | 22 | VDVVD |
| 3 | Union Rochefortoise | 12 | 22 | VDVNN |
| 4 | R. Union St-Gilloise | 12 | 21 | VVNVD |
| 5 | Ren.Un.Tubize-Braine-Le-Comte | 12 | 21 | DDVVN |
| 6 | R.W.D.M. Brussels | 13 | 21 | DDNDN |
| 7 | R. Olympic Club Charleroi | 12 | 19 | VDVNV |
| 8 | Sporting Du Pays De Charleroi | 12 | 14 | NDVDN |
| 9 | C.S. Onhaye | 12 | 13 | DNDVV |
| 10 | R.S.C. Habay La Neuve | 13 | 13 | VDVDN |
| 11 | R. Standard de Liège B | 11 | 11 | VVDND |
| 12 | F.C. Flenu | 13 | 2 | DDNDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Union St-Gilloise | 6 | 15 | VVVVV |
| 2 | R.A.E.C. Mons A | 5 | 13 | VNVVV |
| 3 | R.W.D.M. Brussels | 7 | 11 | NVDDN |
| 4 | R.S.C. Habay La Neuve | 6 | 11 | NVNVV |
| 5 | Ren.Un.Tubize-Braine-Le-Comte | 7 | 11 | NVDVN |
| 6 | Union Rochefortoise | 5 | 10 | VDNVV |
| 7 | R. Standard de Liège B | 6 | 10 | DVVVN |
| 8 | Sporting Du Pays De Charleroi | 6 | 10 | NNNVN |
| 9 | RFC Meux A | 6 | 9 | DVDVD |
| 10 | R. Olympic Club Charleroi | 5 | 8 | NDNVV |
| 11 | C.S. Onhaye | 7 | 7 | DDNVV |
| 12 | F.C. Flenu | 7 | 1 | DDDND |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RFC Meux A | 6 | 13 | VNVDV |
| 2 | Union Rochefortoise | 7 | 12 | NVDNN |
| 3 | R. Olympic Club Charleroi | 7 | 11 | VNDNV |
| 4 | Ren.Un.Tubize-Braine-Le-Comte | 5 | 10 | VNVDV |
| 5 | R.A.E.C. Mons A | 7 | 10 | DNVDV |
| 6 | R.W.D.M. Brussels | 6 | 10 | VVDDN |
| 7 | C.S. Onhaye | 5 | 6 | VVDDD |
| 8 | R. Union St-Gilloise | 6 | 6 | NNVND |
| 9 | Sporting Du Pays De Charleroi | 6 | 4 | DNVDD |
| 10 | R.S.C. Habay La Neuve | 7 | 2 | NDDDN |
| 11 | R. Standard de Liège B | 5 | 1 | NDDDD |
| 12 | F.C. Flenu | 6 | 1 | NDDDD |