Forme à domicile
11 Pts · 7:4NVNVV

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 13 des 13 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Kilian Ngoumou | 12 | 0 | 3 | · |
| Loïc Martin Besson | 12 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan Adrien Lempereur | 12 | 3 (1 pén.) | 2 | · |
| Eduardo Gasparoto Garcia | 13 | 1 | 2 | · |
| Hugo Olivier Lamock | 11 | 0 | 3 | · |
| Hugo Aurélien Vialette | 10 | 0 | 3 | · |
| Liam Genève | 10 | 2 | · | 1 |
| Thiebault Stéphane Bartholomé | 8 | 0 | · | · |
| Francois Reyter | 11 | 1 | 3 | · |
| Yanis Azouazi | 11 | 2 | · | · |
| Abdelkarim Idha | 10 | 0 | 3 | · |
| Adel Sbaa | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Lucas Ismaël Lamotte | 13 | 0 | 2 | · |
| Alexis Zimmermann | 5 | 0 | · | · |
| Mathéo Vandaele | 11 | 0 | · | · |
| Lucca Ayala Abdala Herani | 9 | 1 | · | · |
| Simon Poncelet | 7 | 0 | · | 1 |
| Ricardo Junior Da Costa Pinto | 5 | 0 | 2 | · |
| Victor Marius Trento | 7 | 0 | 3 | 1 |
| Nathan Manuel Rooms | 5 | 0 | · | · |
| Romain Oller | 7 | 1 (1 pén.) | · | · |
| Ralph Tchaptchet Yomi | 1 | 0 | · | · |
| Valentin Thomas | 3 | 0 | 2 | · |
| Jean-Elly Josué Fanoux | 2 | 0 | 1 | · |
| Diego Debue | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.