Vorm thuis
11 Ptn · 7:4GWGWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 13 van de 13 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Kilian Ngoumou | 12 | 0 | 3 | · |
| Loïc Martin Besson | 12 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan Adrien Lempereur | 12 | 3 (1 pen.) | 2 | · |
| Eduardo Gasparoto Garcia | 13 | 1 | 2 | · |
| Hugo Olivier Lamock | 11 | 0 | 3 | · |
| Hugo Aurélien Vialette | 10 | 0 | 3 | · |
| Liam Genève | 10 | 2 | · | 1 |
| Thiebault Stéphane Bartholomé | 8 | 0 | · | · |
| Francois Reyter | 11 | 1 | 3 | · |
| Yanis Azouazi | 11 | 2 | · | · |
| Abdelkarim Idha | 10 | 0 | 3 | · |
| Adel Sbaa | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Lucas Ismaël Lamotte | 13 | 0 | 2 | · |
| Alexis Zimmermann | 5 | 0 | · | · |
| Mathéo Vandaele | 11 | 0 | · | · |
| Lucca Ayala Abdala Herani | 9 | 1 | · | · |
| Simon Poncelet | 7 | 0 | · | 1 |
| Ricardo Junior Da Costa Pinto | 5 | 0 | 2 | · |
| Victor Marius Trento | 7 | 0 | 3 | 1 |
| Nathan Manuel Rooms | 5 | 0 | · | · |
| Romain Oller | 7 | 1 (1 pen.) | · | · |
| Ralph Tchaptchet Yomi | 1 | 0 | · | · |
| Valentin Thomas | 3 | 0 | 2 | · |
| Jean-Elly Josué Fanoux | 2 | 0 | 1 | · |
| Diego Debue | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.