Vorm thuis
10 Ptn · 7:6GWWWV

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Bjarni Vreven | 12 | 0 | 1 | · |
| Anthony Parisi | 12 | 1 | 2 | · |
| Allessandro Pillitteri | 12 | 3 (3 pen.) | 1 | · |
| Mohamed Bouazil | 12 | 0 | 4 | 1 |
| Francesco Pulice | 11 | 2 | 1 | · |
| Dieter Bullen | 11 | 0 | 1 | · |
| Loris Sposato | 11 | 1 | 1 | · |
| Joren Van Mechelen | 10 | 0 | 1 | · |
| Tibe Vangelooven | 10 | 1 (1 pen.) | 3 | · |
| Vittorio Mastroianni | 9 | 0 | 2 | · |
| Emre Karapinar | 8 | 0 | 3 | 1 |
| Ylian Vandormael | 10 | 3 | · | · |
| Glenn Nelis | 8 | 0 | 2 | · |
| Cas Vranken | 12 | 3 | · | · |
| Alessandro De Nicolo' | 11 | 0 | 1 | · |
| Leandro Battista | 4 | 1 | · | · |
| Anthony Todde | 5 | 0 | · | · |
| Brent Bollen | 1 | 0 | · | · |
| Ruben Segers | 2 | 0 | · | · |
| Lars Jean Ieven | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.