
Limburg · 2026-2027
3e provinciale Limburg C
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLW Maaseik A | 12 | 32 | WWWWW |
| 2 | AA Rekem A | 12 | 24 | VWWWV |
| 3 | VC Kesselt | 12 | 24 | GWWVW |
| 4 | Genk VV A | 12 | 22 | VWWWW |
| 5 | FC Veldwezelt | 12 | 22 | GVGWW |
| 6 | K.V.V. Vlug & Vrij Stokkem A | 12 | 22 | WVWWV |
| 7 | Umitspor Maasmechelen A | 12 | 21 | WWGVW |
| 8 | Opitter FC | 12 | 20 | WWVVW |
| 9 | E. Louwel A | 12 | 20 | VWVWW |
| 10 | FC Winterslag | 12 | 18 | WVWWV |
| 11 | Neeroeteren FC A | 12 | 16 | WVWVW |
| 12 | As-Niel Utd. A | 12 | 13 | WWVVV |
| 13 | E. Mechelen a/d Maas B | 12 | 11 | VVVWV |
| 14 | Sp. Ellikom | 12 | 5 | WVVVV |
| 15 | Boorsem Sport B | 12 | 3 | VVVVV |
| 16 | K.Waterloos-Voorshoven VV | 12 | 1 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLW Maaseik A | 6 | 18 | WWWWW |
| 2 | AA Rekem A | 6 | 15 | WWWWV |
| 3 | Opitter FC | 6 | 13 | GWVWW |
| 4 | Umitspor Maasmechelen A | 6 | 13 | WGWWV |
| 5 | FC Veldwezelt | 6 | 12 | GWGGW |
| 6 | VC Kesselt | 6 | 11 | WGGWV |
| 7 | K.V.V. Vlug & Vrij Stokkem A | 6 | 10 | VGVWW |
| 8 | As-Niel Utd. A | 5 | 10 | GWWWV |
| 9 | Neeroeteren FC A | 6 | 10 | VGWWW |
| 10 | Genk VV A | 6 | 9 | WVVWW |
| 11 | FC Winterslag | 6 | 9 | WVWVW |
| 12 | E. Louwel A | 6 | 7 | GWVVW |
| 13 | E. Mechelen a/d Maas B | 6 | 7 | GWVVV |
| 14 | Sp. Ellikom | 6 | 1 | VVGVV |
| 15 | Boorsem Sport B | 6 | 1 | VGVVV |
| 16 | K.Waterloos-Voorshoven VV | 6 | 0 | VVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLW Maaseik A | 6 | 14 | GGWWW |
| 2 | Genk VV A | 6 | 13 | GWVWW |
| 3 | VC Kesselt | 6 | 13 | WWGWW |
| 4 | E. Louwel A | 6 | 13 | WGVWW |
| 5 | FC Veldwezelt | 6 | 10 | GWVVW |
| 6 | AA Rekem A | 6 | 9 | VVVWW |
| 7 | FC Winterslag | 6 | 9 | VVWWV |
| 8 | K.V.V. Vlug & Vrij Stokkem A | 5 | 9 | WWVWV |
| 9 | Umitspor Maasmechelen A | 6 | 8 | WGVGW |
| 10 | Opitter FC | 6 | 7 | WGWVV |
| 11 | Neeroeteren FC A | 6 | 6 | VWWVV |
| 12 | Sp. Ellikom | 6 | 4 | VGWVV |
| 13 | E. Mechelen a/d Maas B | 6 | 4 | VVGVW |
| 14 | As-Niel Utd. A | 6 | 3 | VVWVV |
| 15 | Boorsem Sport B | 6 | 2 | GVVVV |
| 16 | K.Waterloos-Voorshoven VV | 6 | 1 | VVGVV |