Vorm thuis
10 Ptn · 10:6VGWWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Benat Rodriguez | 11 | 3 | 2 | · |
| Omar Bari Lyagoubi | 11 | 0 | 3 | · |
| Jeremy Kuzekemena | 9 | 0 | · | · |
| Chahid Jaghou | 10 | 4 | · | · |
| Miguel Rodrigue Tatsoila Etele | 8 | 1 | 2 | · |
| Plamedi Mandala Nkodi | 9 | 5 | 1 | · |
| Neal Van Damme | 7 | 1 | 2 | · |
| Kra Ismaël Koffi | 7 | 5 | 2 | · |
| Emmanuel Yobouet | 9 | 0 | 3 | · |
| Robert Gavrilovici | 9 | 0 | · | · |
| Rayan El Barjraji | 8 | 0 | 2 | · |
| Dawid Juchnowicz | 8 | 0 | 1 | · |
| Matias Wen Pittaluga | 8 | 0 | 1 | · |
| Youssef Saidi Moulay | 8 | 1 | 1 | · |
| Kaba Doumbouya | 7 | 2 | · | · |
| Fayssal Taybi | 4 | 0 | · | · |
| Yasser Zebiri | 4 | 2 | · | · |
| Walid Aabi | 3 | 0 | · | · |
| Peter Salifu Adams | 4 | 0 | 1 | · |
| Ibrahim El Hadad | 7 | 0 | · | · |
| Lukana Tao Mampuya Musungayi | 2 | 4 | · | · |
| Bilal Ahrika | 3 | 0 | · | · |
| Hassen Hamedu Hassen | 2 | 1 | 2 | · |
| Aymane Oubrik | 4 | 0 | · | · |
| Pablo Da Silva Gonzalez | 2 | 0 | 1 | · |
| Noah Leunens | 1 | 1 | · | · |
| Hamza Rahmouni | 4 | 1 | · | · |
| Riyad Rami | 1 | 0 | 1 | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.