
Brabant wallon / Bruxelles · 2026-2027
2e provinciale Waals-Brabant-Brussel A
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.M.Uccle A | 10 | 28 | WWWWW |
| 2 | Sporting Bruxelles B | 12 | 26 | WWWWV |
| 3 | A.S.A. Molenbeek A | 11 | 26 | WWWWW |
| 4 | Crossing Schaerbeek B | 12 | 23 | WWWWV |
| 5 | FC.Amicii Bxl Jette | 12 | 22 | WWVVV |
| 6 | Racing White Woluwe | 11 | 20 | VGWWW |
| 7 | Ren.Sp.Forestoise | 12 | 20 | VVWWW |
| 8 | Olympique Club Forestois A | 12 | 17 | WWGVV |
| 9 | RSC.Ixelles | 12 | 17 | VVGVV |
| 10 | RRC.Etterbeek B | 12 | 14 | VVVVW |
| 11 | Aca.Jeun.Molenbeek A | 12 | 14 | VWVVG |
| 12 | Berchem Brussels FC A | 12 | 13 | GVVWW |
| 13 | AS.Brussels City A | 12 | 9 | GVVWW |
| 14 | RFC.Saint-Michel B | 11 | 8 | WVVVG |
| 15 | FC. Forest | 12 | 8 | VVGVV |
| 16 | FC.Saint-Josse | 11 | 0 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.A. Molenbeek A | 6 | 15 | WVWWW |
| 2 | Sporting Bruxelles B | 6 | 14 | WGWWW |
| 3 | FC.M.Uccle A | 5 | 13 | GWWWW |
| 4 | Racing White Woluwe | 5 | 13 | WWGWW |
| 5 | Crossing Schaerbeek B | 6 | 13 | VGWWW |
| 6 | FC.Amicii Bxl Jette | 6 | 12 | WWWWV |
| 7 | RRC.Etterbeek B | 6 | 10 | GWVVW |
| 8 | RSC.Ixelles | 6 | 9 | VWWVV |
| 9 | Ren.Sp.Forestoise | 6 | 8 | WGVVW |
| 10 | Berchem Brussels FC A | 6 | 7 | WWVGV |
| 11 | Olympique Club Forestois A | 6 | 6 | VVWWV |
| 12 | Aca.Jeun.Molenbeek A | 6 | 5 | WGVVG |
| 13 | FC. Forest | 6 | 4 | WVVGV |
| 14 | AS.Brussels City A | 6 | 4 | VVVVW |
| 14 | RFC.Saint-Michel B | 5 | 4 | VVGWV |
| 16 | FC.Saint-Josse | 6 | 0 | VVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.M.Uccle A | 5 | 15 | WWWWW |
| 2 | Sporting Bruxelles B | 6 | 12 | VWWWV |
| 3 | Ren.Sp.Forestoise | 6 | 12 | WVWWW |
| 4 | Olympique Club Forestois A | 6 | 11 | WWWGV |
| 5 | A.S.A. Molenbeek A | 5 | 11 | WGGWW |
| 6 | Crossing Schaerbeek B | 6 | 10 | VGWWV |
| 7 | FC.Amicii Bxl Jette | 6 | 10 | WWWVV |
| 8 | Aca.Jeun.Molenbeek A | 6 | 9 | VWVWV |
| 9 | RSC.Ixelles | 6 | 8 | WGVGV |
| 10 | Racing White Woluwe | 6 | 7 | VVWVW |
| 11 | Berchem Brussels FC A | 6 | 6 | VVVWW |
| 12 | AS.Brussels City A | 6 | 5 | VVVGW |
| 13 | RFC.Saint-Michel B | 6 | 4 | VWVVG |
| 13 | RRC.Etterbeek B | 6 | 4 | VGVVV |
| 15 | FC. Forest | 6 | 4 | GVWVV |
| 16 | FC.Saint-Josse | 5 | 0 | VVVVV |