Vorm thuis
7 Ptn · 12:10WWVVG

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| J. Piot | 11 | 0 | 1 | · |
| S. Lahmidi | 10 | 0 | 1 | · |
| M. Loïc Tonfack Nkounga | 9 | 0 | 2 | · |
| T. Philippe | 8 | 0 | · | · |
| N. Degeer | 8 | 2 | · | · |
| A. Francalanza | 10 | 0 | 3 | · |
| F. Lahmidi | 7 | 1 | · | · |
| M. Mavula Nzola | 7 | 1 | 3 | · |
| W. Servais | 7 | 0 | · | · |
| M. Emmanuel Priolo | 7 | 0 | · | · |
| G. Kemgoum Yokak | 6 | 0 | 1 | · |
| T. Ghelfi | 8 | 3 (1 pen.) | 1 | · |
| R. Sakazer | 7 | 0 | 1 | · |
| F. Palermini | 7 | 2 | 1 | · |
| S. Akiska | 9 | 0 | 1 | · |
| P. Alexis Mulombo Bibombe | 6 | 1 | 1 | · |
| L. Priolo | 5 | 0 | · | · |
| T. Iramil | 6 | 1 | 1 | · |
| Q. Richard | 4 | 0 | 1 | · |
| X. Allushi | 4 | 3 (1 pen.) | · | · |
| L. Rizzo | 4 | 1 | · | · |
| S. Prenten | 4 | 0 | · | · |
| K. Nshuti | 3 | 0 | · | · |
| M. Bhoye Barry | 2 | 0 | · | · |
| J. Richard | 2 | 1 | 1 | · |
| F. Emili | 4 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.