Vorm thuis
10 Ptn · 16:13WWWGV

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Abdessalam Turki | 11 | 0 | 2 | · |
| Ibrahim Turki | 11 | 4 (1 pen.) | 2 | · |
| Hamid Bounnaanaa | 11 | 0 | · | · |
| Cidali Ben Abdi | 10 | 0 | 2 | · |
| Ahmat Adam Mohamed | 9 | 0 | 1 | · |
| Elies Seridah | 10 | 0 | 1 | · |
| Simplice Audrey Dago Tchagou | 10 | 5 | 1 | 1 |
| Abdelhakim Ouzaina Jaafari | 9 | 16 (3 pen.) | 4 | 1 |
| Nirvan Kuclar | 9 | 1 | 1 | · |
| Matias Yaël Parent Mirlon | 8 | 0 | · | · |
| Nadir El Hassani | 10 | 8 | · | · |
| Yassin Bounnaanaa | 9 | 0 | 1 | · |
| El Mehdi Hamdou | 8 | 1 | · | · |
| Gilbert Yankey | 9 | 0 | · | · |
| Ahmed El Jaly | 6 | 1 | 1 | · |
| Grégory Samuel Simion | 4 | 2 | · | · |
| Ibrahim Kalil Camara | 2 | 0 | · | · |
| Mohamed El Bachiri | 5 | 0 | 1 | · |
| Mathis Thyrion | 3 | 2 | 2 | · |
| Mohamed Ouhammou | 1 | 1 (1 pen.) | · | · |
| Rayan Bounnaanaa | 3 | 1 | · | · |
| Yanis Mohamed Abdallaoui | 2 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.