Vorm thuis
6 Ptn · 10:11WWVVV

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 7 van de 7 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Marian Iulian Coca | 9 | 0 | 1 | · |
| Fressou Camara | 9 | 2 | 1 | · |
| Abdelkarim Saddiki | 8 | 0 | 2 | 1 |
| George-Daniel Gavril | 8 | 1 | 5 | 1 |
| Alexandru Potrimba | 7 | 0 | · | · |
| Sorin Ursulean | 7 | 0 | 2 | · |
| Mihai Emil Dumitru | 7 | 0 | 2 | · |
| Alexandre Gakunu Ntambi | 8 | 1 | 1 | · |
| Oualid Zaroili | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Marius Iulian Cojocaru | 6 | 2 | · | 1 |
| Anas Boufrira | 8 | 0 | 3 | · |
| Iulian Andrei Cocari | 7 | 0 | 2 | · |
| Henry Kanda Muya | 5 | 2 | · | · |
| Marius-Gabriel Alexandru | 5 | 0 | 1 | · |
| Bilal Yigit | 3 | 0 | · | 1 |
| Ionut Alexandru Matei | 4 | 1 | · | · |
| Darius-Constantin Milu | 3 | 0 | · | · |
| Illia Kobel | 3 | 0 | · | · |
| Mohamed Zahti | 4 | 0 | · | · |
| Alexandru Ionut Zamfir | 1 | 0 | · | · |
| Alexandru-Constantin Cojocaru | 1 | 0 | · | · |
| Razvan Ilie Huicu | 2 | 0 | · | · |
| Carol Radu Ion | 3 | 0 | · | · |
| Eduard Stukaliuk | 1 | 0 | · | · |
| Thibaut Grami | 6 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.