
Vlaams-Brabant · 2026-2027
4e provinciale Vlaams-Brabant C
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Eppegem B | 10 | 28 | WGWWW |
| 2 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 B | 10 | 25 | VWWWW |
| 3 | Zemst Sp. B | 10 | 22 | GWWVV |
| 4 | Peutie FC | 9 | 16 | VVWVW |
| 5 | KCS.Machelen B | 9 | 15 | WWVGG |
| 6 | VV Groot Kapelle B | 9 | 13 | GWWWV |
| 7 | Infinity FC.Vilvoorde | 8 | 12 | WVVVW |
| 8 | Fenixx Beigem Humbeek B | 9 | 11 | WWVWG |
| 9 | SK Laar | 9 | 7 | VWWVG |
| 10 | KCVV.Elewijt B | 9 | 7 | VWVVV |
| 11 | AC Bormstraat Kapelle | 9 | 6 | VVVVW |
| 12 | FC Inkad Diegem B | 8 | 4 | VVWVV |
| 13 | K. Sp. Amicii Tange | 9 | 4 | WVVVV |
| 14 | KV.Woluwe-Zaventem B | 0 | 0 | — |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 B | 6 | 13 | GVWWW |
| 2 | KFC.Eppegem B | 4 | 12 | WWWW |
| 3 | VV Groot Kapelle B | 5 | 12 | VWWWW |
| 4 | KCS.Machelen B | 5 | 8 | WVGWG |
| 5 | Zemst Sp. B | 4 | 7 | WGWV |
| 6 | Peutie FC | 4 | 6 | WWVV |
| 7 | Infinity FC.Vilvoorde | 4 | 6 | WWVV |
| 8 | K. Sp. Amicii Tange | 5 | 6 | WWVVV |
| 9 | AC Bormstraat Kapelle | 6 | 6 | WVVVW |
| 10 | KCVV.Elewijt B | 4 | 6 | WVWV |
| 11 | FC Inkad Diegem B | 4 | 4 | GVWV |
| 12 | Fenixx Beigem Humbeek B | 3 | 3 | VVW |
| 13 | SK Laar | 5 | 1 | VVVVG |
| 14 | KV.Woluwe-Zaventem B | 0 | 0 | — |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC.Eppegem B | 6 | 16 | WWGWW |
| 2 | Zemst Sp. B | 6 | 15 | WWWWV |
| 3 | Peutie FC | 6 | 13 | WWVWW |
| 4 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 B | 3 | 9 | WWW |
| 5 | Fenixx Beigem Humbeek B | 6 | 8 | GWVWG |
| 6 | KCS.Machelen B | 4 | 7 | WWVG |
| 7 | Infinity FC.Vilvoorde | 5 | 6 | VVWVW |
| 8 | SK Laar | 4 | 6 | VVWW |
| 9 | VV Groot Kapelle B | 4 | 1 | VVGV |
| 10 | KV.Woluwe-Zaventem B | 0 | 0 | — |
| 11 | K. Sp. Amicii Tange | 3 | 0 | VVV |
| 12 | AC Bormstraat Kapelle | 3 | 0 | VVV |
| 13 | FC Inkad Diegem B | 5 | 0 | VVVVV |
| 14 | KCVV.Elewijt B | 4 | 0 | VVVV |