Vorm thuis
15 Ptn · 23:5WWWWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Killian De Pauw | 11 | 0 | 2 | · |
| Samuel Fernandez-Eguia | 11 | 2 | 2 | 1 |
| Aiden Wyns | 9 | 2 | · | · |
| Jordy Min | 10 | 12 | 2 | · |
| Lander De Cremer | 8 | 2 | · | · |
| Tibault Melis | 9 | 1 | 1 | · |
| Milo Van Laetem | 7 | 0 | · | · |
| Jef Willox | 10 | 0 | 1 | · |
| Lennert Meyskens | 8 | 1 | · | · |
| Siebren Wyns | 9 | 2 | · | · |
| Cis Carl Coussens | 7 | 0 | · | · |
| Milan Verdickt | 7 | 0 | 1 | · |
| Elias Mbombo | 9 | 0 | 1 | · |
| Arne Nevens | 8 | 2 | 1 | · |
| Niels Loeys | 5 | 0 | 1 | · |
| Kaj Van Der Steen | 4 | 0 | 2 | · |
| Christopher Herbert | 4 | 0 | · | · |
| Elias Simons | 7 | 0 | 1 | · |
| Toon Vanden Breede | 3 | 4 | 1 | · |
| James Vanderhoeven | 4 | 3 | · | · |
| Arnaud Joye | 6 | 0 | 1 | · |
| Adriano Gueli | 2 | 0 | · | · |
| Alessio Della Pina | 4 | 2 | · | · |
| Stan Willems | 1 | 0 | · | · |
| Ferre Van Der Perren | 2 | 0 | · | · |
| Nathan Najdoski | 2 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.