Vorm thuis
9 Ptn · 15:7GGWGW

| Dit seizoen | 2025-2026 | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Plaats | 10 | 6 | +4 |
| Punten | 12 | 17 | -5 |
| Doelpunten voor | 22 | 26 | -4 |
| Doelpunten tegen | 27 | 29 | -2 |
| Doelsaldo | -5 | -3 | -2 |
Op hetzelfde moment: na 11 wedstrijden. · Einde seizoen 2025-2026: 7e op 14 in 4e provinciale Vlaams-Brabant B (P4)
Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| S. De Cleene | 11 | 0 | 1 | · |
| V. Defoor | 11 | 4 | 2 | · |
| B. Bert | 11 | 1 | · | · |
| K. Polspoel | 7 | 0 | · | · |
| I. Verheyden | 7 | 6 (2 pen.) | · | · |
| F. Hermans | 7 | 2 | 1 | · |
| L. Verbeeck | 11 | 2 | 2 | · |
| J. Degreef | 6 | 0 | · | · |
| K. Hervent | 7 | 0 | 1 | · |
| M. Janssens | 5 | 0 | 2 | 1 |
| G. De Ridder | 5 | 0 | 2 | 1 |
| R. De Greef | 7 | 1 | · | · |
| Y. Meersman | 9 | 0 | · | · |
| M. Verhaegen | 4 | 0 | · | · |
| B. Hermans | 3 | 0 | 1 | · |
| P. De Pauw | 3 | 0 | · | · |
| K. Van Hamme | 4 | 1 | 1 | · |
| R. Van Buggenhout | 6 | 0 | · | · |
| P. Willocx | 7 | 0 | · | · |
| L. Hannet | 5 | 1 | · | · |
| N. Van De Winckel | 2 | 0 | · | · |
| B. Van Doren | 3 | 1 | · | · |
| G. Dehertogh | 4 | 0 | · | · |
| G. Draps | 3 | 0 | · | · |
| J. Van Stappen | 2 | 0 | · | · |
| T. Van Der Heyden | 4 | 1 | 1 | · |
| J. Verheire | 2 | 1 | · | · |
| J. Steppé | 1 | 0 | · | · |
| K. Dereppe | 5 | 0 | · | · |
| W.-A. Ngangue | 1 | 0 | · | · |
| S. A Seke Guy Jorel | 1 | 0 | · | · |
| T. Ravijts | 1 | 0 | · | · |
| K. Dehertogh | 1 | 1 | · | · |
| J. Aelbrecht | 1 | 0 | · | · |
| B. Van Den Broeck | 1 | 0 | · | · |
| X. De Vos | 1 | 0 | · | · |
| X. De Vos | 1 | 0 | · | · |
| D. Ben Amor | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.