Vorm thuis
10 Ptn · 13:6WWGVW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| N. Broos | 11 | 0 | 1 | · |
| J. Blasutto | 11 | 1 | 2 | · |
| A. Conti | 10 | 0 | 3 | · |
| M. Mouthuy | 10 | 0 | 4 | 1 |
| D. Barzin | 10 | 2 | 1 | · |
| B. Thirot | 9 | 2 | 2 | · |
| Q. Gérodez | 9 | 8 (1 pen.) | 2 | · |
| D. Devergnies | 10 | 0 | · | · |
| A. Nehar | 9 | 7 | 1 | · |
| J. Pravinth Gunaseelanathan | 8 | 2 | · | · |
| D. Alfayed Njikam Tomaino | 8 | 0 | 4 | · |
| B. Bruno Boyom | 9 | 0 | 1 | · |
| P. Marlier | 6 | 0 | · | · |
| F. Bisanti | 8 | 0 | 2 | · |
| G. Bisanti | 5 | 0 | 2 | 1 |
| D. Bower | 7 | 0 | · | · |
| M. Manni | 6 | 0 | 1 | · |
| A. Leduc | 4 | 0 | · | · |
| U. Mohammed | 3 | 0 | · | · |
| A. Filée | 1 | 0 | 1 | · |
| C. Nemery | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.