
Namur · 2026-2027
2e provinciale Namen A
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R Anhée FC A | 12 | 21 | WWWWV |
| 2 | RFC Somzée A | 12 | 21 | WWWVV |
| 3 | R Exc FC Moustier A | 11 | 20 | GVWWW |
| 4 | ES Petigny-Frasnes A | 12 | 20 | WGVWG |
| 5 | R Dinant FC A | 12 | 20 | GWVWW |
| 6 | RFC Surice A | 12 | 20 | VWVWG |
| 7 | Sp Exc Jemeppe A | 10 | 19 | WVVWG |
| 8 | RUS Biesme B | 12 | 19 | VGWWW |
| 9 | RFC Bioul 81 A | 13 | 18 | GVVGW |
| 10 | RCS Profondeville A | 12 | 18 | WGVVG |
| 11 | US Thy-Chateau A | 12 | 17 | GGVWW |
| 12 | FC Malonne 2000 A | 12 | 16 | VVWVW |
| 13 | FCE Tarciennois A | 12 | 13 | VGWVG |
| 14 | U.S. Flavion-Morialmé A | 12 | 11 | VGWVV |
| 15 | RUS Pondrome A | 12 | 8 | VGVVV |
| 16 | RAS Houyet | 12 | 6 | WVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RFC Surice A | 6 | 18 | WWWWW |
| 2 | R Anhée FC A | 6 | 15 | WVWWW |
| 3 | RUS Biesme B | 6 | 13 | WGVWW |
| 4 | Sp Exc Jemeppe A | 5 | 13 | WWWWG |
| 5 | FC Malonne 2000 A | 6 | 12 | VWVWW |
| 6 | US Thy-Chateau A | 6 | 12 | WGWGW |
| 7 | RFC Somzée A | 6 | 11 | GWGWV |
| 8 | R Exc FC Moustier A | 6 | 10 | WWGVW |
| 9 | RFC Bioul 81 A | 6 | 8 | WGWVG |
| 10 | RCS Profondeville A | 6 | 8 | VWGGV |
| 11 | ES Petigny-Frasnes A | 6 | 8 | WWVGG |
| 12 | R Dinant FC A | 6 | 8 | GVGVW |
| 13 | RUS Pondrome A | 6 | 7 | WWVGV |
| 14 | FCE Tarciennois A | 6 | 7 | GWVWV |
| 15 | U.S. Flavion-Morialmé A | 6 | 6 | VWVWV |
| 16 | RAS Houyet | 6 | 0 | VVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Petigny-Frasnes A | 6 | 12 | VWWVW |
| 2 | R Dinant FC A | 6 | 12 | WVVWW |
| 3 | RCS Profondeville A | 6 | 10 | VWWVG |
| 4 | R Exc FC Moustier A | 5 | 10 | GWVWW |
| 5 | RFC Bioul 81 A | 7 | 10 | VWGVW |
| 6 | RFC Somzée A | 6 | 10 | VGWWV |
| 7 | R Anhée FC A | 6 | 6 | VVWWV |
| 8 | Sp Exc Jemeppe A | 5 | 6 | WWVVV |
| 9 | RAS Houyet | 6 | 6 | VVWVV |
| 10 | RUS Biesme B | 6 | 6 | GVGGW |
| 11 | FCE Tarciennois A | 6 | 6 | VGVGG |
| 12 | US Thy-Chateau A | 6 | 5 | VGGVW |
| 13 | U.S. Flavion-Morialmé A | 6 | 5 | GVWGV |
| 14 | FC Malonne 2000 A | 6 | 4 | VWGVV |
| 15 | RFC Surice A | 6 | 2 | GVVVG |
| 16 | RUS Pondrome A | 6 | 1 | VVGVV |