
Brabant wallon / Bruxelles · 2026-2027
3e provinciale Waals-Brabant-Brussel A
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Bosanci Jette | 9 | 25 | WWWWW |
| 2 | Berchem Brussels Fc | 8 | 16 | GWWWV |
| 3 | F.C. Anderlecht Sport Milan | 7 | 15 | WWWWV |
| 4 | F.C. Suryoyes Bruxellois | 7 | 15 | GGWWW |
| 5 | AS.Brussels City B | 8 | 12 | VVWVW |
| 6 | Anneessens 25 Brussels. | 8 | 12 | WWVVW |
| 7 | Aca.Jeun.Molenbeek B | 7 | 10 | WVVWV |
| 8 | A.S.A. Molenbeek | 10 | 10 | WWVVV |
| 9 | Football Club Dawm Anderlecht | 8 | 9 | VVVWW |
| 10 | Racing Club Forestois | 8 | 6 | GWVVV |
| 11 | U. Africa F.C. Bruxelles | 6 | 5 | GVVVW |
| 12 | NSeth Berchem | 0 | 0 | — |
| 13 | Black Star F.C. | 8 | 0 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Bosanci Jette | 4 | 10 | WGWW |
| 2 | Berchem Brussels Fc | 5 | 10 | WWGWV |
| 3 | F.C. Suryoyes Bruxellois | 4 | 10 | WGWW |
| 4 | A.S.A. Molenbeek | 6 | 10 | WVWWV |
| 5 | F.C. Anderlecht Sport Milan | 3 | 9 | WWW |
| 6 | Anneessens 25 Brussels. | 4 | 9 | WWVW |
| 7 | Aca.Jeun.Molenbeek B | 4 | 9 | WWVW |
| 8 | AS.Brussels City B | 4 | 6 | WVVW |
| 9 | Football Club Dawm Anderlecht | 4 | 6 | WVVW |
| 10 | Racing Club Forestois | 3 | 4 | GVW |
| 11 | U. Africa F.C. Bruxelles | 2 | 1 | GV |
| 12 | NSeth Berchem | 0 | 0 | — |
| 13 | Black Star F.C. | 4 | 0 | VVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Bosanci Jette | 5 | 15 | WWWWW |
| 2 | Berchem Brussels Fc | 3 | 6 | VWW |
| 3 | AS.Brussels City B | 4 | 6 | WVVW |
| 4 | F.C. Anderlecht Sport Milan | 4 | 6 | VWWV |
| 5 | F.C. Suryoyes Bruxellois | 3 | 5 | GGW |
| 6 | U. Africa F.C. Bruxelles | 4 | 4 | GVVW |
| 7 | Football Club Dawm Anderlecht | 4 | 3 | VVVW |
| 8 | Anneessens 25 Brussels. | 4 | 3 | VVWV |
| 9 | Racing Club Forestois | 5 | 2 | GGVVV |
| 10 | Aca.Jeun.Molenbeek B | 3 | 1 | GVV |
| 11 | NSeth Berchem | 0 | 0 | — |
| 12 | A.S.A. Molenbeek | 4 | 0 | VVVV |
| 13 | Black Star F.C. | 4 | 0 | VVVV |