
Luxembourg · 2026-2027
3e provinciale Luxemburg C Statistieken
85Gespeeld
427Doelpunten
5.02Doelp. / match
2.72Goals thuis / match
2.31Goals uit / match
61 %Beide ploegen scoren
73 %Meer dan 2,5 goals
00-0-wedstrijden
33Clean sheets
45 %Thuiszeges
0Uitgesteld
97Te spelen
0Forfaits / groene tafel
0Uitslagen niet meegedeeld
Minuten per doelpunt
Top 20 bekijken
Minstens 450 minuten gespeeld en 3 doelpunten.
Doelmannen: clean sheets
Gele kaarten
Top 20 bekijken
Elke kaart telt enkel in de reeks waarin ze gegeven werd.
Rode kaarten
Rechtstreekse rode kaarten en uitsluitingen na 2 gele.
Verdeling uitslagen
45 %
11 %
45 %
Thuis · 38Gelijk · 9Uit · 38
Vormklassement
| # | Ploeg | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|
| 1 | FC.Paliseulois | 15 | WWWWW |
| 2 | R.Haut-Fays Sport | 15 | WWWWW |
| 3 | RES.Orgeotoise | 13 | WWWWG |
| 4 | ES.Wellinoise | 11 | WWGWG |
| 5 | RUS.Bure | 10 | WWWGV |
| 6 | R.Union Club Bras | 9 | VWVWW |
| 7 | RAC.Neuvillers B | 9 | VVWWW |
| 8 | RJS.St-Marie Wideumont | 6 | WWVVV |
| 9 | FC.Bertrix B | 6 | VWVVW |
| 10 | FC.Fays-Les-Veneurs | 4 | GVWVV |
| 11 | R.Wallonia Libin B | 3 | VVVVW |
| 12 | ES.Saint-Pierre B | 3 | VVVWV |
| 13 | RES.Petitvoir-Tournay | 0 | VVVVV |
| 14 | RSC.Nassogne | 0 | VVVVV |
| # | Ploeg | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|
| 1 | FC.Paliseulois | 28 | GWWWWWWWWW |
| 2 | R.Haut-Fays Sport | 25 | WVWGWWWWWW |
| 3 | RES.Orgeotoise | 24 | WGWWGWWWWG |
| 4 | ES.Wellinoise | 23 | WWVWWWWGWG |
| 5 | RUS.Bure | 20 | VWGWWWWWGV |
| 6 | R.Union Club Bras | 18 | WGGGWVWVWW |
| 7 | FC.Bertrix B | 15 | VWWVWVWVVW |
| 8 | FC.Fays-Les-Veneurs | 11 | VGWWVGVWVV |
| 9 | RAC.Neuvillers B | 9 | VVVVVVVWWW |
| 10 | RJS.St-Marie Wideumont | 9 | VVVWVWWVVV |
| 11 | ES.Saint-Pierre B | 8 | GGVVWVVVWV |
| 12 | R.Wallonia Libin B | 6 | VWVVVVVVVW |
| 13 | RSC.Nassogne | 3 | VWVVVVVVVV |
| 14 | RES.Petitvoir-Tournay | 0 | VVVVVVVVVV |
Lopende reeksen
- FC.Paliseuloiszeges op rij9
- R.Haut-Fays Sportzeges op rij6
- RES.Orgeotoiseongeslagen12
- FC.Paliseuloisongeslagen12
- FC.Paliseuloisclean sheets op rij2
- FC.Bertrix Bclean sheets op rij1
- RES.Petitvoir-Tournayzonder zege13
- RSC.Nassognezonder zege8
Wedstrijdprofiel
| Ploeg | +2,5 | BS | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| RSC.Nassogne | 92 % | 75 % | 0 % | 25 % |
| FC.Fays-Les-Veneurs | 83 % | 67 % | 0 % | 33 % |
| RJS.St-Marie Wideumont | 83 % | 67 % | 8 % | 25 % |
| R.Wallonia Libin B | 77 % | 77 % | 0 % | 23 % |
| RES.Orgeotoise | 77 % | 77 % | 23 % | 0 % |
| RES.Petitvoir-Tournay | 77 % | 69 % | 0 % | 31 % |
| ES.Wellinoise | 77 % | 62 % | 31 % | 8 % |
| R.Haut-Fays Sport | 75 % | 58 % | 33 % | 8 % |
| FC.Paliseulois | 75 % | 25 % | 75 % | 0 % |
| FC.Bertrix B | 73 % | 55 % | 27 % | 18 % |
| R.Union Club Bras | 58 % | 67 % | 17 % | 17 % |
| ES.Saint-Pierre B | 58 % | 50 % | 17 % | 33 % |
| RAC.Neuvillers B | 58 % | 50 % | 17 % | 33 % |
| RUS.Bure | 55 % | 55 % | 27 % | 18 % |
| Ploeg | +2,5 | BS | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| RSC.Nassogne | 90 % | 80 % | 0 % | 20 % |
| RES.Orgeotoise | 80 % | 80 % | 20 % | 0 % |
| R.Wallonia Libin B | 80 % | 70 % | 0 % | 30 % |
| RES.Petitvoir-Tournay | 80 % | 70 % | 0 % | 30 % |
| RJS.St-Marie Wideumont | 80 % | 70 % | 10 % | 20 % |
| FC.Fays-Les-Veneurs | 80 % | 60 % | 0 % | 40 % |
| ES.Wellinoise | 70 % | 60 % | 30 % | 10 % |
| FC.Bertrix B | 70 % | 50 % | 30 % | 20 % |
| R.Haut-Fays Sport | 70 % | 50 % | 40 % | 10 % |
| FC.Paliseulois | 70 % | 30 % | 70 % | 0 % |
| R.Union Club Bras | 50 % | 70 % | 10 % | 20 % |
| RUS.Bure | 50 % | 50 % | 30 % | 20 % |
| ES.Saint-Pierre B | 50 % | 40 % | 20 % | 40 % |
| RAC.Neuvillers B | 50 % | 40 % | 20 % | 40 % |
+2,5: meer dan 2,5 doelpunten · BS: beide ploegen scoren · CS: geen tegendoelpunt · 0: niet gescoord. In % van de gespeelde wedstrijden.
Vorm thuis / uit
Vorm thuis
- FC.Paliseulois15 Ptn · 27:0WWWWW
- R.Haut-Fays Sport15 Ptn · 26:4WWWWW
- ES.Wellinoise13 Ptn · 31:7WWWGW
- RUS.Bure12 Ptn · 15:5WWWWV
Vorm op verplaatsing
- FC.Paliseulois13 Ptn · 25:4GWWWW
- R.Union Club Bras13 Ptn · 22:7WGWWW
- RES.Orgeotoise13 Ptn · 15:6WWGWW
- RUS.Bure11 Ptn · 10:4GWWWG
Vorm thuis
- ES.Wellinoise19 Ptn · 47:8WWWWWGW
- FC.Paliseulois18 Ptn · 37:0WWWWWW
- R.Haut-Fays Sport18 Ptn · 28:5WWWWWW
- RES.Orgeotoise12 Ptn · 25:12VGGWWWG
Vorm op verplaatsing
- FC.Paliseulois16 Ptn · 33:4WGWWWW
- R.Union Club Bras16 Ptn · 27:8WWGWWW
- RES.Orgeotoise16 Ptn · 18:6WWWGWW
- R.Haut-Fays Sport13 Ptn · 21:6WVGWWW
Punten per match (glijdend)
Doelpunten per kwartier, hele reeks
Beste aanvallen
Beste verdedigingen
Clean sheets
Matchen zonder doelpunt
Thuis- en uitklassement
Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES.Wellinoise | 7 | 19 | WWWGW |
| 2 | FC.Paliseulois | 6 | 18 | WWWWW |
| 3 | R.Haut-Fays Sport | 6 | 18 | WWWWW |
| 4 | RUS.Bure | 5 | 12 | WWWWV |
| 5 | FC.Bertrix B | 6 | 12 | WVWVW |
Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC.Paliseulois | 6 | 16 | GWWWW |
| 2 | R.Union Club Bras | 6 | 16 | WGWWW |
| 3 | RES.Orgeotoise | 6 | 16 | WWGWW |
| 4 | R.Haut-Fays Sport | 6 | 13 | VGWWW |
| 5 | RUS.Bure | 6 | 11 | GWWWG |
Recordreeksen
| Ploeg | Zeges | Ongeslagen | Zonder zege |
|---|---|---|---|
| FC.Paliseulois | 9 | 12 | 1 |
| R.Haut-Fays Sport | 6 | 8 | 1 |
| RUS.Bure | 5 | 8 | 2 |
| RES.Orgeotoise | 4 | 12 | 1 |
| ES.Wellinoise | 4 | 7 | 1 |
| R.Union Club Bras | 3 | 7 | 3 |
Records
Grootste zege
FC.Paliseulois 10-0 RUS.Bure
Meeste doelpunten
RSC.Nassogne 2-11 R.Haut-Fays Sport
Grootste uitzege
ES.Saint-Pierre B 0-9 FC.Paliseulois