
Vlaams-Brabant · 2026-2027
4e provinciale Vlaams-Brabant D Statistieken
72Gespeeld
313Doelpunten
4.35Doelp. / match
2.35Goals thuis / match
2.00Goals uit / match
68 %Beide ploegen scoren
85 %Meer dan 2,5 goals
10-0-wedstrijden
24Clean sheets
47 %Thuiszeges
0Uitgesteld
110Te spelen
0Forfaits / groene tafel
0Uitslagen niet meegedeeld
Minuten per doelpunt
Top 20 bekijken
Minstens 450 minuten gespeeld en 3 doelpunten.
Doelmannen: clean sheets
Gele kaarten
Top 20 bekijken
Elke kaart telt enkel in de reeks waarin ze gegeven werd.
Rode kaarten
Rechtstreekse rode kaarten en uitsluitingen na 2 gele.
Verdeling uitslagen
47 %
15 %
38 %
Thuis · 34Gelijk · 11Uit · 27
Vormklassement
| # | Ploeg | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|
| 1 | DC Wezembeek-Oppem | 12 | WVWWW |
| 2 | ERC.Hoeilaart B | 10 | WGVWW |
| 3 | VK.Linden B | 10 | WVGWW |
| 4 | Football Club Kortenberg United B | 10 | WWVWG |
| 5 | HO.Veltem B | 10 | GWVWW |
| 6 | KSC.Keerbergen | 10 | WWWVG |
| 7 | VK.Holsbeek B | 9 | VVWWW |
| 8 | KFC.Werchter A | 8 | GVWWG |
| 9 | FC.Moorsel B | 7 | WGWVV |
| 10 | Koninklijke Haacht United B | 7 | GWWVV |
| 11 | K.Eur.90 Kraainem B | 6 | VWGGG |
| 12 | KVC.Sterrebeek B | 3 | WVVVV |
| 13 | KFC.Baal B | 1 | GVVVV |
| 14 | Gr.Vossem B | 1 | VVVGV |
| # | Ploeg | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|
| 1 | DC Wezembeek-Oppem | 27 | WWWWWWVWWW |
| 2 | HO.Veltem B | 23 | WWWGWGWVWW |
| 3 | FC.Moorsel B | 20 | WWWWGWGWVV |
| 4 | Football Club Kortenberg United B | 20 | VGWWWWWVWG |
| 5 | VK.Linden B | 19 | WVVWWWVGWW |
| 6 | KSC.Keerbergen | 16 | WVWVVWWWVG |
| 7 | VK.Holsbeek B | 15 | VWWVVVVWWW |
| 8 | ERC.Hoeilaart B | 14 | VGVWVWGVWW |
| 9 | KFC.Werchter A | 12 | GVVWVGVWWG |
| 10 | Koninklijke Haacht United B | 9 | VGVGVGWWVV |
| 11 | K.Eur.90 Kraainem B | 7 | VVVVGVWGGG |
| 12 | Gr.Vossem B | 7 | WWVVVVVVGV |
| 13 | KVC.Sterrebeek B | 6 | VVWVVWVVVV |
| 14 | KFC.Baal B | 4 | VVVWVGVVVV |
Lopende reeksen
- VK.Holsbeek Bzeges op rij3
- DC Wezembeek-Oppemzeges op rij3
- K.Eur.90 Kraainem Bongeslagen4
- VK.Linden Bongeslagen3
- HO.Veltem Bclean sheets op rij2
- VK.Linden Bclean sheets op rij1
- Gr.Vossem Bzonder zege8
- KFC.Baal Bzonder zege6
Wedstrijdprofiel
| Ploeg | +2,5 | BS | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| KVC.Sterrebeek B | 100 % | 82 % | 0 % | 18 % |
| Gr.Vossem B | 100 % | 60 % | 10 % | 30 % |
| FC.Moorsel B | 91 % | 73 % | 27 % | 0 % |
| Koninklijke Haacht United B | 90 % | 80 % | 10 % | 20 % |
| VK.Holsbeek B | 90 % | 70 % | 10 % | 20 % |
| VK.Linden B | 90 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| ERC.Hoeilaart B | 90 % | 60 % | 10 % | 30 % |
| KFC.Baal B | 82 % | 55 % | 0 % | 45 % |
| KFC.Werchter A | 80 % | 80 % | 20 % | 0 % |
| Football Club Kortenberg United B | 80 % | 70 % | 30 % | 0 % |
| KSC.Keerbergen | 80 % | 70 % | 10 % | 20 % |
| DC Wezembeek-Oppem | 80 % | 60 % | 30 % | 10 % |
| HO.Veltem B | 70 % | 40 % | 60 % | 10 % |
| K.Eur.90 Kraainem B | 64 % | 82 % | 0 % | 18 % |
| Ploeg | +2,5 | BS | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| KVC.Sterrebeek B | 100 % | 80 % | 0 % | 20 % |
| Gr.Vossem B | 100 % | 60 % | 10 % | 30 % |
| Koninklijke Haacht United B | 90 % | 80 % | 10 % | 20 % |
| FC.Moorsel B | 90 % | 70 % | 30 % | 0 % |
| VK.Holsbeek B | 90 % | 70 % | 10 % | 20 % |
| VK.Linden B | 90 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| ERC.Hoeilaart B | 90 % | 60 % | 10 % | 30 % |
| KFC.Werchter A | 80 % | 80 % | 20 % | 0 % |
| Football Club Kortenberg United B | 80 % | 70 % | 30 % | 0 % |
| KSC.Keerbergen | 80 % | 70 % | 10 % | 20 % |
| DC Wezembeek-Oppem | 80 % | 60 % | 30 % | 10 % |
| KFC.Baal B | 80 % | 50 % | 0 % | 50 % |
| HO.Veltem B | 70 % | 40 % | 60 % | 10 % |
| K.Eur.90 Kraainem B | 60 % | 80 % | 0 % | 20 % |
+2,5: meer dan 2,5 doelpunten · BS: beide ploegen scoren · CS: geen tegendoelpunt · 0: niet gescoord. In % van de gespeelde wedstrijden.
Vorm thuis / uit
Vorm thuis
- HO.Veltem B15 Ptn · 11:1WWWWW
- Football Club Kortenberg United B13 Ptn · 13:3WWWWG
- DC Wezembeek-Oppem12 Ptn · 19:2WWWW
- VK.Linden B12 Ptn · 24:9WWWVW
Vorm op verplaatsing
- DC Wezembeek-Oppem12 Ptn · 8:5WWVWW
- FC.Moorsel B10 Ptn · 14:8WWWGV
- ERC.Hoeilaart B9 Ptn · 17:11WVWVW
- VK.Holsbeek B9 Ptn · 11:10WVVWW
Vorm thuis
- HO.Veltem B15 Ptn · 11:1WWWWW
- Football Club Kortenberg United B13 Ptn · 14:5VWWWWG
- KSC.Keerbergen13 Ptn · 16:13WWVWWG
- DC Wezembeek-Oppem12 Ptn · 19:2WWWW
Vorm op verplaatsing
- DC Wezembeek-Oppem15 Ptn · 12:6WWWVWW
- FC.Moorsel B13 Ptn · 16:9WWWWGV
- ERC.Hoeilaart B10 Ptn · 19:13GWVWVW
- VK.Holsbeek B9 Ptn · 12:13VWVVWW
Punten per match (glijdend)
Doelpunten per kwartier, hele reeks
Beste aanvallen
Beste verdedigingen
Clean sheets
Matchen zonder doelpunt
Thuis- en uitklassement
Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HO.Veltem B | 5 | 15 | WWWWW |
| 2 | Football Club Kortenberg United B | 6 | 13 | WWWWG |
| 3 | KSC.Keerbergen | 6 | 13 | WVWWG |
| 4 | DC Wezembeek-Oppem | 4 | 12 | WWWW |
| 5 | VK.Linden B | 5 | 12 | WWWVW |
Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Wezembeek-Oppem | 6 | 15 | WWVWW |
| 2 | FC.Moorsel B | 6 | 13 | WWWGV |
| 3 | ERC.Hoeilaart B | 6 | 10 | WVWVW |
| 4 | VK.Holsbeek B | 6 | 9 | WVVWW |
| 5 | HO.Veltem B | 5 | 8 | WGGVW |
Recordreeksen
| Ploeg | Zeges | Ongeslagen | Zonder zege |
|---|---|---|---|
| DC Wezembeek-Oppem | 6 | 6 | 1 |
| FC.Moorsel B | 5 | 9 | 2 |
| Football Club Kortenberg United B | 5 | 6 | 2 |
| HO.Veltem B | 3 | 7 | 1 |
| VK.Linden B | 3 | 3 | 2 |
| KSC.Keerbergen | 3 | 3 | 2 |
Records
Grootste zege
DC Wezembeek-Oppem 8-0 KFC.Baal B
Meeste doelpunten
Koninklijke Haacht United B 3-7 ERC.Hoeilaart B
Grootste uitzege
KVC.Sterrebeek B 1-8 ERC.Hoeilaart B