Heimform
0 Pkt · 0:19NNNNN

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 12 von 12 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Olievier | 12 | 0 | 1 | · |
| Arthur Crombez | 12 | 0 | 2 | · |
| Neil Serbouh | 12 | 0 | · | · |
| Emiel Stevens | 12 | 0 | 2 | · |
| Geoffrey Coppin | 12 | 0 | 1 | · |
| Olivann Bossom | 11 | 0 | 3 | · |
| Younes Haci | 10 | 0 | 3 | 1 |
| Bilal El Houcine Belghaouar | 8 | 1 | · | · |
| Quentin Christophe Despringre | 8 | 0 | · | · |
| Bilal Al Ghami | 11 | 1 | 1 | · |
| Youssef Bouyfoulkitne | 9 | 0 | 2 | 1 |
| Abdoul Salam Sow | 11 | 0 | 2 | · |
| Adil Haci | 10 | 1 | 2 | · |
| Jonathan Harrang | 9 | 0 | · | · |
| Joseph Sylla | 6 | 0 | · | · |
| Kamal Diaz Jlal | 9 | 0 | · | · |
| Yanis Gaci | 4 | 1 | · | · |
| Yann-Moussa André Diallo | 4 | 0 | · | · |
| Billal Debiche | 2 | 0 | · | · |
| Walid Meftah Ben Abed | 1 | 0 | · | · |
| David-Emanuel Savu | 1 | 0 | · | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.