Forme à domicile
0 Pts · 0:19DDDDD

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Olievier | 12 | 0 | 1 | · |
| Arthur Crombez | 12 | 0 | 2 | · |
| Neil Serbouh | 12 | 0 | · | · |
| Emiel Stevens | 12 | 0 | 2 | · |
| Geoffrey Coppin | 12 | 0 | 1 | · |
| Olivann Bossom | 11 | 0 | 3 | · |
| Younes Haci | 10 | 0 | 3 | 1 |
| Bilal El Houcine Belghaouar | 8 | 1 | · | · |
| Quentin Christophe Despringre | 8 | 0 | · | · |
| Bilal Al Ghami | 11 | 1 | 1 | · |
| Youssef Bouyfoulkitne | 9 | 0 | 2 | 1 |
| Abdoul Salam Sow | 11 | 0 | 2 | · |
| Adil Haci | 10 | 1 | 2 | · |
| Jonathan Harrang | 9 | 0 | · | · |
| Joseph Sylla | 6 | 0 | · | · |
| Kamal Diaz Jlal | 9 | 0 | · | · |
| Yanis Gaci | 4 | 1 | · | · |
| Yann-Moussa André Diallo | 4 | 0 | · | · |
| Billal Debiche | 2 | 0 | · | · |
| Walid Meftah Ben Abed | 1 | 0 | · | · |
| David-Emanuel Savu | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.