Forme à domicile
3 Pts · 5:17DDDDV

Calcul Goalio d'après les cartons des feuilles de match (règlement URBSFA, art. B11.183 à B11.192) : 1 match de suspension à chaque série de 3 jaunes ou après 2 jaunes dans un même match. Les sanctions décidées par un comité ne sont pas connues.
Bilans minute par minute calculés sur 12 des 12 matchs joués (feuilles de match complètes).
Points par match de l'équipe selon que le joueur est titulaire ou non (au moins 3 matchs de chaque côté).
| Joueur | MJ | Buts | J | R |
|---|---|---|---|---|
| Mattice Bekaert | 12 | 1 | · | · |
| Aaron Balcaen | 12 | 1 | 3 | · |
| Jeremy Guido Brogniez | 11 | 0 | 3 | · |
| Dylan David Bourquin | 11 | 0 | 3 | · |
| Adrien Michel Hermant | 10 | 1 | · | · |
| Mauro Mercher | 10 | 1 | 3 | · |
| Tom Thieren | 8 | 0 | · | · |
| Lenny Rassalle | 11 | 3 | 1 | · |
| Dries Loosveldt | 10 | 0 | 2 | · |
| Nicolas Gheeraert | 7 | 0 | · | · |
| Aristote Madiani | 9 | 0 | 2 | · |
| Yentel Decruyenaere | 6 | 0 | 1 | · |
| Fries Legein | 5 | 0 | 1 | · |
| Joppe Yserbyt | 4 | 0 | · | 1 |
| Ayman Benmessaoud Ahomir | 6 | 0 | · | · |
| Louis Callewier | 6 | 0 | 1 | · |
| Niels Stael | 5 | 0 | · | · |
| Arthur Hugelier | 5 | 1 | · | · |
| Emmanuel Abew Asamoah | 3 | 0 | · | · |
| Imad Zmimer | 4 | 0 | 1 | · |
| Pieter Vangheluwe | 3 | 0 | · | · |
| Joppe Decruy | 1 | 0 | · | · |
| Yanis Khefif | 2 | 0 | · | · |
| Karim Tajeddine | 1 | 0 | · | · |
Touchez un titre de colonne pour trier.