
West-Vlaanderen · 2026-2027
1re provinciale Flandre occidentale
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.C. Wielsbeke | 12 | 31 | VVVVD |
| 2 | K.R.C. Waregem A | 12 | 28 | VVVDV |
| 3 | K. SV Veurne A | 12 | 27 | VVNVV |
| 4 | K. RC Bissegem | 12 | 24 | DNVVV |
| 5 | S.V. Wevelgem City A | 12 | 22 | VNVNV |
| 6 | K. FC Marke A | 12 | 22 | DVVVV |
| 7 | K. VC Ardooie A | 12 | 20 | VVNND |
| 8 | Club Roeselare | 12 | 19 | VVDVV |
| 9 | K. Sassp. Boezinge A | 12 | 15 | DNVDV |
| 10 | KFC Aalbeke Sport A | 12 | 15 | VDDDD |
| 11 | K. FC Heist A | 12 | 12 | VDNDD |
| 12 | SV Ingelmunster A | 12 | 11 | DNDVD |
| 13 | K. FC Varsenare A | 12 | 11 | DDDDD |
| 14 | K. SK Beveren-Leie A | 12 | 7 | DDNDV |
| 15 | FC Sp. Heestert A | 12 | 6 | DDDVD |
| 16 | K. Eendr. Wervik A | 12 | 1 | DDDDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.C. Wielsbeke | 6 | 15 | VVVVD |
| 2 | K. SV Veurne A | 6 | 14 | VVVNV |
| 3 | K.R.C. Waregem A | 6 | 13 | VNVVD |
| 4 | Club Roeselare | 6 | 11 | VNNVV |
| 5 | K. Sassp. Boezinge A | 6 | 10 | VDDVV |
| 6 | K. RC Bissegem | 6 | 10 | VNDVV |
| 7 | K. FC Marke A | 6 | 10 | NVDVV |
| 8 | K. VC Ardooie A | 6 | 9 | DVDVD |
| 9 | KFC Aalbeke Sport A | 6 | 9 | VDVDD |
| 10 | K. FC Varsenare A | 6 | 7 | DNVDD |
| 11 | S.V. Wevelgem City A | 6 | 6 | NDDNN |
| 12 | K. FC Heist A | 6 | 5 | DNVDD |
| 13 | SV Ingelmunster A | 6 | 5 | DNDNV |
| 14 | FC Sp. Heestert A | 6 | 3 | DDDDV |
| 15 | K. SK Beveren-Leie A | 6 | 1 | DDDND |
| 16 | K. Eendr. Wervik A | 6 | 0 | DDDDD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Wevelgem City A | 6 | 16 | VNVVV |
| 2 | K.S.C. Wielsbeke | 6 | 16 | VNVVV |
| 3 | K.R.C. Waregem A | 6 | 15 | DVVVV |
| 4 | K. RC Bissegem | 6 | 14 | VVNNV |
| 5 | K. SV Veurne A | 6 | 13 | VDVVV |
| 6 | K. FC Marke A | 6 | 12 | DVDVV |
| 7 | K. VC Ardooie A | 6 | 11 | VDVNN |
| 8 | Club Roeselare | 6 | 8 | DNVDV |
| 9 | K. FC Heist A | 6 | 7 | VDVND |
| 10 | SV Ingelmunster A | 6 | 6 | VVDDD |
| 11 | K. SK Beveren-Leie A | 6 | 6 | DDVDV |
| 12 | KFC Aalbeke Sport A | 6 | 6 | NNVDD |
| 13 | K. Sassp. Boezinge A | 6 | 5 | NVDND |
| 14 | K. FC Varsenare A | 6 | 4 | DNDDD |
| 15 | FC Sp. Heestert A | 6 | 3 | DVDDD |
| 16 | K. Eendr. Wervik A | 6 | 1 | DNDDD |