
West-Vlaanderen · 2026-2027
1e provinciale West-Vlaanderen
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.C. Wielsbeke | 12 | 31 | WWWWV |
| 2 | K.R.C. Waregem A | 12 | 28 | WWWVW |
| 3 | K. SV Veurne A | 12 | 27 | WWGWW |
| 4 | K. RC Bissegem | 12 | 24 | VGWWW |
| 5 | S.V. Wevelgem City A | 12 | 22 | WGWGW |
| 6 | K. FC Marke A | 12 | 22 | VWWWW |
| 7 | K. VC Ardooie A | 12 | 20 | WWGGV |
| 8 | Club Roeselare | 12 | 19 | WWVWW |
| 9 | K. Sassp. Boezinge A | 12 | 15 | VGWVW |
| 10 | KFC Aalbeke Sport A | 12 | 15 | WVVVV |
| 11 | K. FC Heist A | 12 | 12 | WVGVV |
| 12 | SV Ingelmunster A | 12 | 11 | VGVWV |
| 13 | K. FC Varsenare A | 12 | 11 | VVVVV |
| 14 | K. SK Beveren-Leie A | 12 | 7 | VVGVW |
| 15 | FC Sp. Heestert A | 12 | 6 | VVVWV |
| 16 | K. Eendr. Wervik A | 12 | 1 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.C. Wielsbeke | 6 | 15 | WWWWV |
| 2 | K. SV Veurne A | 6 | 14 | WWWGW |
| 3 | K.R.C. Waregem A | 6 | 13 | WGWWV |
| 4 | Club Roeselare | 6 | 11 | WGGWW |
| 5 | K. Sassp. Boezinge A | 6 | 10 | WVVWW |
| 6 | K. RC Bissegem | 6 | 10 | WGVWW |
| 7 | K. FC Marke A | 6 | 10 | GWVWW |
| 8 | K. VC Ardooie A | 6 | 9 | VWVWV |
| 9 | KFC Aalbeke Sport A | 6 | 9 | WVWVV |
| 10 | K. FC Varsenare A | 6 | 7 | VGWVV |
| 11 | S.V. Wevelgem City A | 6 | 6 | GVVGG |
| 12 | K. FC Heist A | 6 | 5 | VGWVV |
| 13 | SV Ingelmunster A | 6 | 5 | VGVGW |
| 14 | FC Sp. Heestert A | 6 | 3 | VVVVW |
| 15 | K. SK Beveren-Leie A | 6 | 1 | VVVGV |
| 16 | K. Eendr. Wervik A | 6 | 0 | VVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Wevelgem City A | 6 | 16 | WGWWW |
| 2 | K.S.C. Wielsbeke | 6 | 16 | WGWWW |
| 3 | K.R.C. Waregem A | 6 | 15 | VWWWW |
| 4 | K. RC Bissegem | 6 | 14 | WWGGW |
| 5 | K. SV Veurne A | 6 | 13 | WVWWW |
| 6 | K. FC Marke A | 6 | 12 | VWVWW |
| 7 | K. VC Ardooie A | 6 | 11 | WVWGG |
| 8 | Club Roeselare | 6 | 8 | VGWVW |
| 9 | K. FC Heist A | 6 | 7 | WVWGV |
| 10 | SV Ingelmunster A | 6 | 6 | WWVVV |
| 11 | K. SK Beveren-Leie A | 6 | 6 | VVWVW |
| 12 | KFC Aalbeke Sport A | 6 | 6 | GGWVV |
| 13 | K. Sassp. Boezinge A | 6 | 5 | GWVGV |
| 14 | K. FC Varsenare A | 6 | 4 | VGVVV |
| 15 | FC Sp. Heestert A | 6 | 3 | VWVVV |
| 16 | K. Eendr. Wervik A | 6 | 1 | VGVVV |